European Business Administration, Dutch link
EBAH07
Vuositeema
Recognising and understanding basic business operations
Osaamistavoitteet
The student develops a broad understanding of various functions of business. Moreover, the student is equipped to develop and apply that understanding futher.
PERUSOPINNOT
Kansainväliset valmiudet (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Itsensä kehittäminen (KL)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Kehittämistoiminnan osaaminen (KL)
Työelämävalmiudet
Application of business skills
Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)
Kansainvälisyysosaaminen (KL)
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Application of business skills
Eettinen osaaminen (KL)
Methodological competencies in business
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBA1001 | Business Communication 1 | 4 | 1.vsk | * | * | * | * | |||||||||||||
| EBA1002 | Quantitative Analysis for Business | 4 | 1.vsk | * | * | * | ||||||||||||||
| EBA1004 | Strategic Management | 4 | 1.vsk | * | ||||||||||||||||
| EBA1005 | Management and Organisational Behaviour | 3 | 1.vsk | * | ||||||||||||||||
| EBM1001 | International Trade Law | 5 | 1.vsk | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| EBM1002 | International Business Case | 3 | 1.vsk | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||
AMMATTIOPINNOT
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Itsensä kehittäminen (KL)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Kansainväliset valmiudet (T)
Extensive business competencies
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Kehittämistoiminnan osaaminen (KL)
Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)
Kansainvälisyysosaaminen (KL)
Application of business skills
Methodological competencies in business
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
Advanced business competencies
Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)
Eettinen osaaminen (KL)
Työelämävalmiudet
Application of business skills
Methodological competencies in business
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBA2006 | Work placement Orientation | 2 | 2.vsk | * | * | * | |||||||||||||||||||
| EBA4001 | European Entrepreneurship | 6 | 4.vsk | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| EBA4002 | Global Economy | 3 | 4.vsk | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
| EBA4003 | Risk Management | 3 | 4.vsk | * | |||||||||||||||||||||
| EBA4004 | Research Methods | 3 | 4.vsk | * | * | * | |||||||||||||||||||
| EBA4005 | Career Orientation | 2 | 4.vsk | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||
| EBM2001 | International Marketing | 5 | 2.vsk | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| EBM2002 | Human Resource Management | 4 | 2.vsk | * | |||||||||||||||||||||
| EBM2003 | Corporate Finance | 5 | 2.vsk | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
| EBM2004 | Trade, Law and the Internal Market | 5 | 2.vsk | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||
| EBM2005 | Culture and Management | 3 | 2.vsk | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||||||||||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)
Kansainväliset valmiudet (T)
Kansainvälisyysosaaminen (KL)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Extensive business competencies
Project skills
Itsensä kehittäminen (KL)
Application of business skills
Methodological competencies in business
Advanced business competencies
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBA4006 | Asia-Pacific as a Business Area | 6 | Ei määritelty | ||||||||||||||
| EBA4007 | Spain and Latin America as a Business Area | 6 | 4.vsk | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| KAV006 | Promotion Work | 2 | Ei määritelty | ||||||||||||||
| KAV008 | International Peer Tutoring | 3 | Ei määritelty | ||||||||||||||
| KFV002 | International Project Management | 3 | Ei määritelty | ||||||||||||||
| MLF1001 | French Intermediate 1 | 4 | 1.vsk | ||||||||||||||
| MLF1002 | French Intermediate 2 | 4 | 1.vsk | ||||||||||||||
| MLF2001 | French Advanced 1 | 5 | 2.vsk | ||||||||||||||
| MLF2002 | French Advanced 2 | 5 | 2.vsk | ||||||||||||||
| MLG1001 | German Intermediate 1 | 4 | 1.vsk | ||||||||||||||
| MLG1002 | German Intermediate 2 | 4 | 1.vsk | ||||||||||||||
| MLG4001 | German Advanced 3 | 3 | 2.vsk | ||||||||||||||
| MLG4002 | German Advanced 4 | 5 | 2.vsk | ||||||||||||||
| MLS1001 | Spanish Beginners 1 | 4 | 1.vsk | ||||||||||||||
| MLS1002 | Spanish Beginners 2 | 4 | 1.vsk | ||||||||||||||
| MLS2001 | Spanish Intermediate 1 | 5 | 2.vsk | ||||||||||||||
| MLS2003 | Spanish Intermediate 2 | 5 | 2.vsk | ||||||||||||||
| MLS4001 | Spanish Advanced 1 | 3 | 3.vsk | ||||||||||||||
| MLS4002 | Spanish Advanced 2 | 1 | 3.vsk | ||||||||||||||
| SP0024 | Communication and Study Skills in English | 2 | Ei määritelty | * | * | ||||||||||||
| 78 | |||||||||||||||||
HARJOITTELU
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBA4020 | Work Placement | 60 | 3.vsk | ||||
| 60 | |||||||
suomeksi
in English