Teollinen muotoilu TM06KA aikuiskoulutus
Teollinen muotoilu TM06KA 1. vuosi
Vuositeema
Osaamistavoitteet
Perusopinnot
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MUTM1001 | Taideteollisuuden historia | 3 | 1.vsk | ||||
MUTM1002 | Ammatti- ja oikeuskäytäntö | 3 | 1.vsk | ||||
MUTM1006 | Sommittelun ja värin perusteet | 3 | 1.vsk | ||||
MUTM1008 | Tuotekuvaus | 3 | 1.vsk | ||||
12 |
Ammattiopinnot
Tekninen ja käytännön osaaminen (M06)
Teoreettinen osaaminen (M)
Muotoiluosaaminen (M06)
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUTM1003 | Muotoilun perusteet | 3 | 1.vsk | |||||||
MUTM1004 | Muotoiluprosessi | 6 | 1.vsk | * | * | * | ||||
MUTM1005 | Esitystekniikka | 3 | 1.vsk | |||||||
MUTM1007 | Portfolio | 3 | 1.vsk | |||||||
MUTM1009 | CAD 2D | 6 | 1.vsk | |||||||
MUTM1010 | Ergonomia | 3 | 1.vsk | |||||||
MUTM1011 | Käytettävyys | 3 | 1.vsk | |||||||
MUTM1013 | CAD / 3D I | 6 | 1.vsk | |||||||
MUTM1014 | Muoviteknologia | 4 | 1.vsk | |||||||
MUTM1015 | Metalliteknologia | 3 | 1.vsk | |||||||
MUTM1016 | Projekti I:Tuotemuotoilu | 8 | 1.vsk | |||||||
48 |
Teollinen muotoilu TM06KA 2. vuosi
Vuositeema
Osaamistavoitteet
Perusopinnot
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Itsensä kehittäminen (KL)
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUK174 | Tutkimukselliset opinnot | 3 | 2.vsk | * | * | ||||
MUK176 | Yritystoiminnan perusteet | 3 | Ei määritelty | ||||||
MUK140 | Markkinoinnin menestystekijät | 3 | 2.vsk | ||||||
9 |
Ammattiopinnot
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MUTM1017 | CAD / 3D II | 6 | 2.vsk | ||||
MUTM1018 | Pikamallinnus | 3 | 2.vsk | ||||
MUTM1019 | Ekologinen muotoilu 4E | 3 | 2.vsk | ||||
MUTM1020 | Projekti II: Tuotekehitys | 9 | 2.vsk | ||||
MUTM1023 | Projekti III: Ammatillinen projekti | 9 | Ei määritelty | ||||
MUTM1021 | Trendit/brändistrategiat/asiakastutkimus | 3 | 2.vsk | ||||
MUTM1022 | Strateginen design/Design management | 3 | 2.vsk | ||||
36 |
Opinnäyte
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPNAT100 | Opinnäytetyö | 15 | 4.vsk | ||||
15 |