European Management
EM07
Vuositeema
Recognising and understanding basic business operation
Osaamistavoitteet
The student develops a broad understanding of various functions of business. Moreover, the student is equipped to develop and apply that understanding futher.
PERUSOPINNOT
Kansainväliset valmiudet (T)
Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)
Kansainvälisyysosaaminen (KL)
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Kehittämistoiminnan osaaminen (KL)
Application of business skills
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Eettinen osaaminen (KL)
Itsensä kehittäminen (KL)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Methodological competencies in business
Työelämävalmiudet
Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)
Extensive business competencies
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBM1001 | International Trade Law | 4 | 1.vsk | * | * | * | * | * | |||||||||||||
EBM1002 | International Business Case | 3 | 1.vsk | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
EBM1003 | Academic Writing and Study Skills | 2 | 1.vsk | * | * | ||||||||||||||||
EBM1004 | Business Communication 1 | 4 | 1.vsk | * | * | * | * | ||||||||||||||
EM1001 | Economics | 5 | 1.vsk | * | * | * | * | ||||||||||||||
EM1002 | Business Mathematics | 3 | 1.vsk | * | * | * | |||||||||||||||
EM1003 | Information Systems | 4 | 1.vsk | * | * | ||||||||||||||||
EM1004 | Introduction to Marketing | 5 | 1.vsk | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
EM1005 | Introduction to European Studies | 3 | 1.vsk | * | * | * | * | ||||||||||||||
EM1007 | Business Ethics | 2 | 1.vsk | * | * | * | * | ||||||||||||||
EM1008 | Accounting Techniques | 4 | 1.vsk | * | * | * | * | ||||||||||||||
EM1009 | The Foundations of Management and organisations | 7 | 1.vsk | * | |||||||||||||||||
KG1001 | Yrityksen toiminta | 3 | 1.vsk | * | * | ||||||||||||||||
49 |
AMMATTIOPINNOT
Kansainväliset valmiudet (T)
Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)
Kansainvälisyysosaaminen (KL)
Application of business skills
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Itsensä kehittäminen (KL)
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Kehittämistoiminnan osaaminen (KL)
Methodological competencies in business
Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)
Extensive business competencies
Methodological competencies in business
Eettinen osaaminen (KL)
Methodological competencies in business
Advanced business competencies
Application of business skills
Viestinnän perinteen ja historian tunteminen
Työelämävalmiudet
Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)
Liiketalouden soveltaminen
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBM2001 | International Marketing | 5 | 2.vsk | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
EBM2002 | Human Resource Management | 5 | 2.vsk | * | ||||||||||||||||||||||||
EBM2003 | Corporate Finance | 5 | 2.vsk | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
EBM2004 | Trade, Law and the Internal Market | 5 | 2.vsk | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
EBM2005 | Culture and Management | 3 | 2.vsk | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
EBM2006 | Contemporary Economic Issues | 4 | 2.vsk | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
EM1010 | Quantitative Analysis for Business | 3 | 2.vsk | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
EM2003 | Business Communication 2 | 5 | 2.vsk | |||||||||||||||||||||||||
EM2004 | Marketing Research | 4 | 2.vsk | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
EM2005 | Career Orientation | 2 | 4.vsk | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
EM2007 | Information Systems for Business | 4 | 1.vsk | * | * | |||||||||||||||||||||||
KD2002 | Rahoitus ja riskienhallinta | 3 | 2.vsk | * | * | |||||||||||||||||||||||
KE2002 | Tilaus- ja toimitusketjun hallinta | 3 | 2.vsk | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
51 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)
Kansainväliset valmiudet (T)
Kansainvälisyysosaaminen (KL)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Extensive business competencies
Project skills
Itsensä kehittäminen (KL)
Application of business skills
Methodological competencies in business
Advanced business competencies
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBA4006 | Asia-Pacific as a Business Area | 6 | Ei määritelty | ||||||||||||||
EBA4007 | Spain and Latin America as a Business Area | 6 | 4.vsk | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
EM2008 | Study Skills for the UK | 1 | 2.vsk | * | * | ||||||||||||
KAV006 | Promotion Work | 2 | Ei määritelty | ||||||||||||||
KAV008 | International Peer Tutoring | 3 | Ei määritelty | ||||||||||||||
KFV002 | International Project Management | 3 | Ei määritelty | ||||||||||||||
MLF1001 | French Intermediate 1 | 4 | 1.vsk | ||||||||||||||
MLF1002 | French Intermediate 2 | 4 | 1.vsk | ||||||||||||||
MLF2001 | French Advanced 1 | 5 | 2.vsk | ||||||||||||||
MLF2002 | French Advanced 2 | 5 | 2.vsk | ||||||||||||||
MLG1001 | German Intermediate 1 | 4 | 1.vsk | ||||||||||||||
MLG1002 | German Intermediate 2 | 4 | 1.vsk | ||||||||||||||
MLG2003 | German Advanced 1 | 5 | 2.vsk | ||||||||||||||
MLG2004 | German Advanced 2 | 5 | 2.vsk | ||||||||||||||
MLG4001 | German Advanced 3 | 3 | 2.vsk | ||||||||||||||
MLG4002 | German Advanced 4 | 5 | 2.vsk | ||||||||||||||
MLS1001 | Spanish Beginners 1 | 4 | 1.vsk | ||||||||||||||
MLS1002 | Spanish Beginners 2 | 4 | 1.vsk | ||||||||||||||
MLS2001 | Spanish Intermediate 1 | 5 | 2.vsk | ||||||||||||||
MLS2003 | Spanish Intermediate 2 | 5 | 2.vsk | ||||||||||||||
83 |
HARJOITTELU
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EM4001 | Work Placement | 30 | 3.vsk | ||||
30 |
OPINNÄYTETYÖ
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EM4002 | Bachelor´s Thesis | 15 | 4.vsk | ||||
EM4003 | Maturity Exam | 0 | 4.vsk | ||||
15 |