Liiketalouden koulutusohjelma, aikuissovellus
IA07K
Vuositeema
Osaamistavoitteet
PERUSOPINNOT
Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Laaja-alainen liiketoimintaosaaminen
Itsensä kehittäminen (KL)
Kehittämistoiminnan osaaminen (KL)
Liiketoiminnan menetelmäosaaminen
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASVU | Asiantuntijan vuorovaikutustaidot | 3 | 1.vsk | * | * | * | * | ||||||
TATI | Talousmatematiikka ja tilastollinen analyysi | 4 | 1.vsk | * | * | * | |||||||
TITY | Tietojenkäsittelyn työvälineet | 3 | 1.vsk | * | * | ||||||||
10 |
AMMATTIOPINNOT
Liiketalouden syventävä osaaminen
Liiketalouden soveltaminen
Liiketoiminnan menetelmäosaaminen
Kansainvälisyysosaaminen (KL)
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
Kansainväliset valmiudet (T)
Itsensä kehittäminen (KL)
Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Kehittämistoiminnan osaaminen (KL)
Laaja-alainen liiketoimintaosaaminen
Työelämävalmiudet
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUAN | Business analysis in English | 3 | 2.vsk | |||||||||||||||||
FORS | Företagssvenska I | 3 | 1.vsk | |||||||||||||||||
FORSA | Företagssvenska II | 2 | 2.vsk | |||||||||||||||||
INHRM | International HRM | 3 | 2.vsk | |||||||||||||||||
INMAN | International Management | 3 | 2.vsk | |||||||||||||||||
KAMA | Kansainvälinen markkinointi | 6 | 2.vsk | * | * | * | ||||||||||||||
KANTA | Kansainvälisen yrityksen taloushallinto | 3 | 2.vsk | * | * | * | ||||||||||||||
KARO | Kansainvälinen rahoitus | 3 | 2.vsk | * | * | * | ||||||||||||||
KASU | Kannattavuuden Suunnittelu | 3 | 1.vskEi määritelty | * | * | |||||||||||||||
KATO | Kansantalouden toiminta | 3 | 1.vsk | * | * | * | ||||||||||||||
KYVO | Kansainvälinen yritys- ja vero-oikeus | 5 | 2.vsk | |||||||||||||||||
LOGO | Logistiikan ohjaaminen ja analysointi | 4 | 2.vsk | |||||||||||||||||
MASA | Markkinoinnin suunnittelu ja analysointi | 5 | 2.vsk | |||||||||||||||||
PROKE | Projektinhallinta ja henkilökohtainen kehittymissuunnitelma | 3 | 1.vskEi määritelty | * | * | * | * | * | ||||||||||||
RAHO | Rahoitus | 3 | 2.vsk | * | ||||||||||||||||
STRA | Strateginen ajattelu ja johtaminen | 3 | 1.vskEi määritelty | * | * | * | * | * | ||||||||||||
TUKE | Tutkimus ja kehitystyö | 4 | 1.vsk, 2.vsk | * | * | |||||||||||||||
TUMU | Tuloksellinen esimiestyö ja muutoksen johtaminen | 3 | 1.vsk | * | * | * | * | * | ||||||||||||
ULKO | Ulkomaankauppa ja logistiikka | 6 | 2.vsk | |||||||||||||||||
68 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Kehittämistoiminnan osaaminen (KL)
Itsensä kehittäminen (KL)
Työelämävalmiudet
Liiketalouden syventävä osaaminen
Kansainvälisyysosaaminen (KL)
Liiketalouden syventävä osaaminen
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Eettinen osaaminen (KL)
Liiketalouden soveltaminen
Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBV001 | Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät | 3 | 3.vsk | * | |||||||||||||
KBV002 | Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät | 3 | 3.vsk | * | * | * | |||||||||||
KD0148 | Yritysverotus | 3 | 2.vskEi määritelty | * | * | ||||||||||||
KD0259 | Konsernitilinpäätös ja kansainvälinen tilinpäätöskäytäntö | 4 | 2.vsk | * | * | * | |||||||||||
KE0152 | Suoramarkkinointi | 4.5 | 2.vskEi määritelty | * | * | * | * | ||||||||||
KF0018 | International Marketing | 3 | 2.vskEi määritelty | ||||||||||||||
KF0028 | Kansainvälinen yritysoikeus | 3 | 3.vskEi määritelty | * | * | * | |||||||||||
KGV001 | Työyhteisön hyvinvointi ja kehittäminen | 3 | 3.vsk | * | * | * | |||||||||||
KJV003 | Tietojenkäsittelyn jatkokurssi | 3 | 2.vsk | * | * | ||||||||||||
KM0094 | Career Orientation | 2 | 2.vsk | ||||||||||||||
31.5 |