Liiketalouden koulutusohjelma, aikuissovellus
IA06S
Vuositeema
Osaamistavoitteet
PERUSOPINNOT
Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Laaja-alainen liiketoimintaosaaminen
Itsensä kehittäminen (KL)
Kehittämistoiminnan osaaminen (KL)
Liiketoiminnan menetelmäosaaminen
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASVU | Asiantuntijan vuorovaikutustaidot | 3 | 1.vsk | * | * | * | * | ||||||
TATI | Talousmatematiikka ja tilastollinen analyysi | 4 | 1.vsk | * | * | * | |||||||
TITY | Tietojenkäsittelyn työvälineet | 3 | 1.vsk | * | * | ||||||||
10 |
AMMATTIOPINNOT
Kansainväliset valmiudet (T)
kieli- ja vuorovaikutustaidot (T)
Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)
Liiketalouden syventävä osaaminen
Liiketalouden soveltaminen
Laaja-alainen liiketoimintaosaaminen
Itsensä kehittäminen (KL)
Kehittämistoiminnan osaaminen (KL)
Kansainvälisyysosaaminen (KL)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Eettinen osaaminen (KL)
Liiketoiminnan menetelmäosaaminen
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
Työelämävalmiudet
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUAN | Business analysis in English | 3 | 2.vsk | * | * | |||||||||||||||||
CASE | Case-kokonaisvaltainen yritysanalyysi | 4 | Ei määritelty | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
COBU | Communication in Business Situations | 2 | Ei määritelty | |||||||||||||||||||
FORS | Företagssvenska I | 3 | 1.vsk | * | * | * | * | |||||||||||||||
FORSA | Företagssvenska II | 2 | 2.vsk | |||||||||||||||||||
INHRM | International HRM | 3 | 2.vsk | * | * | * | * | |||||||||||||||
INMAN | International Management | 3 | 2.vsk | |||||||||||||||||||
KAMA | Kansainvälinen markkinointi | 6 | 2.vsk | * | * | * | ||||||||||||||||
KANTA | Kansainvälisen yrityksen taloushallinto | 3 | 2.vsk | * | * | * | ||||||||||||||||
KARO | Kansainvälinen rahoitus | 3 | 2.vsk | * | * | * | ||||||||||||||||
KASU | Kannattavuuden Suunnittelu | 3 | 1.vskEi määritelty | * | * | |||||||||||||||||
KATO | Kansantalouden toiminta | 3 | 1.vsk | * | * | * | ||||||||||||||||
KYVO | Kansainvälinen yritys- ja vero-oikeus | 5 | 2.vsk | |||||||||||||||||||
LOGO | Logistiikan ohjaaminen ja analysointi | 4 | 2.vsk | |||||||||||||||||||
MASA | Markkinoinnin suunnittelu ja analysointi | 5 | 2.vsk | |||||||||||||||||||
PROKE | Projektinhallinta ja henkilökohtainen kehittymissuunnitelma | 3 | 1.vskEi määritelty | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
RAHO | Rahoitus | 3 | 2.vsk | * | * | |||||||||||||||||
STRA | Strateginen ajattelu ja johtaminen | 3 | 1.vskEi määritelty | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
TITU | Tilinpäätöksen tulkinta | 3 | Ei määritelty | * | * | |||||||||||||||||
TUKE | Tutkimus ja kehitystyö | 4 | 1.vsk, 2.vsk | * | * | |||||||||||||||||
TUMU | Tuloksellinen esimiestyö ja muutoksen johtaminen | 3 | 1.vsk | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
ULKO | Ulkomaankauppa ja logistiikka | 6 | 2.vsk | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
77 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Kansainväliset valmiudet (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Itsensä kehittäminen (KL)
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Kehittämistoiminnan osaaminen (KL)
Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)
Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)
Kansainvälisyysosaaminen (KL)
Liiketalouden syventävä osaaminen
Liiketalouden soveltaminen
Laaja-alainen liiketoimintaosaaminen
Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Liiketoiminnan menetelmäosaaminen
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
Työelämävalmiudet
Liiketalouden syventävä osaaminen
Eettinen osaaminen (KL)
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP1 | Espanjan peruskurssi I | 3 | Ei määritelty | ||||||||||||||||||||||
ESP2 | Espanjan peruskurssi II | 3 | Ei määritelty | ||||||||||||||||||||||
IGPM | Integrated Project Management | 4.5 | Ei määritelty | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
ITA1 | Italian peruskurssi I | 3 | Ei määritelty | ||||||||||||||||||||||
ITA2 | Italian peruskurssi II | 3 | Ei määritelty | ||||||||||||||||||||||
KBV001 | Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät | 3 | 3.vsk | * | |||||||||||||||||||||
KBV002 | Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät | 3 | 3.vsk | * | * | * | |||||||||||||||||||
KD0148 | Yritysverotus | 3 | 2.vskEi määritelty | * | * | ||||||||||||||||||||
KD0169 | Tilintarkastus | 3 | Ei määritelty | * | |||||||||||||||||||||
KD0259 | Konsernitilinpäätös ja kansainvälinen tilinpäätöskäytäntö | 4 | 2.vsk | * | * | * | |||||||||||||||||||
KD0307 | Tilintarkastuslainsäädäntö- ja teoria | 3 | Ei määritelty | * | |||||||||||||||||||||
KE0152 | Suoramarkkinointi | 4.5 | 2.vskEi määritelty | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
KE0419 | Logistiikan projekti | 3 | Ei määritelty | ||||||||||||||||||||||
KE0659 | Digital Marketing | 3 | Ei määritelty | ||||||||||||||||||||||
KF0018 | International Marketing | 3 | 2.vskEi määritelty | ||||||||||||||||||||||
KF0028 | Kansainvälinen yritysoikeus | 3 | 3.vskEi määritelty | * | * | * | |||||||||||||||||||
KG0159 | Toimin kouluttajana ja kehitän esimiesvalmiuksiani | 3 | Ei määritelty | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
KGV001 | Työyhteisön hyvinvointi ja kehittäminen | 3 | 3.vsk | * | * | * | |||||||||||||||||||
KJV003 | Tietojenkäsittelyn jatkokurssi | 3 | 2.vsk | * | * | ||||||||||||||||||||
KJV004 | WWW-sivujen suunnittelu | 2 | Ei määritelty | * | * | ||||||||||||||||||||
KM0094 | Career Orientation | 2 | 2.vsk | ||||||||||||||||||||||
KMI134 | Online Writing workshop | 2 | Ei määritelty | * | * | ||||||||||||||||||||
MUNT | Muntlig kommunikation i affärslivet | 2 | Ei määritelty | * | * | ||||||||||||||||||||
RAN1 | Ranskan peruskurssi I | 3 | Ei määritelty | * | * | * | |||||||||||||||||||
RAN2 | Rankan peruskurssi II | 3 | Ei määritelty | ||||||||||||||||||||||
SAK1 | Saksan peruskurssi I | 3 | Ei määritelty | ||||||||||||||||||||||
SAK2 | Saksan peruskurssi II | 3 | Ei määritelty | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
SAK3 | Saksan jatkokurssi I | 3 | Ei määritelty | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
SAK4 | Saksan jatkokurssi II | 3 | Ei määritelty | ||||||||||||||||||||||
SKRIV | Skriftlig kommunikation i affärslivet | 2 | Ei määritelty | ||||||||||||||||||||||
VEN1 | Venäjän peruskurssi I | 3 | Ei määritelty | ||||||||||||||||||||||
92 |
HARJOITTELU
OPINNÄYTETYÖ
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTY | Opinnäytetyö 1 | 15 | Ei määritelty | ||||
15 |