Tuotantotalouden koulutusohjelma
LAP07S
Vuositeema
Tuotantotalouden ja matemaattis-luonnontieteellisten periaatteiden oppiminen.
Osaamistavoitteet
Insinöörimäinen matemaattis-luonnontieteellisen ajattelutavan omaksuminen. Tuotantotalouden insinöörin tehtäväkentän ymmärtäminen.
PERUSOPINNOT
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Kansainväliset valmiudet (T)
Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)
Tuotannollisen toiminnan osaaminen
Tilaus-Toimitus �prosessien kehittämisosaaminen
Teknis-taloudellinen ajattelutapa
Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIELL0163 | Tekniikan suomi | 2 | 1.vsk | * | * | |||||||||||
KIELL0164 | Tuotantotalouden suomi | 3 | 2.vsk | * | * | |||||||||||
KIELL0113 | Työelämän ja tekniikan englanti | 4 | 1.vsk | |||||||||||||
KIEL0123 | Tuotantotalouden englanti | 3 | 2.vsk | * | * | * | ||||||||||
KIELL0020 | Ammattiruotsi | 3 | 2.vsk | |||||||||||||
MATLL0111 | Matematiikan peruskurssi A | 5 | 1.vsk | * | ||||||||||||
MATLL0112 | Matematiikan peruskurssi B | 5 | 1.vsk | * | ||||||||||||
MATLL0005 | Tilastomatematiikan peruskurssi | 3 | 2.vsk | |||||||||||||
MATLL0116 | Tuotantotalouden matemaattiset menetelmät | 3 | 2.vsk | |||||||||||||
FYSLL0001 | Insinöörifysiikka | 6 | 1.vsk | * | ||||||||||||
FYSLL0003 | Fysiikan laboratoriotyöt | 3 | 1.vsk | * | ||||||||||||
KEMLL0001 | Kemia ja ympäristö | 3 | 2.vsk | * | ||||||||||||
TIEL0006 | Tietojenkäsittelyn perusteet | 3 | 1.vsk | * | * | |||||||||||
TIEL0002 | Sovelluskehitys | 3 | 1.vsk | * | * | * | ||||||||||
TUOL0005 | Logistics | 3 | 4.vsk | * | * | * | * | |||||||||
TUOL0006 | Projektitoiminta | 3 | 1.vsk | * | * | * | ||||||||||
TUOLL0060 | Yrittäjyyden perusteet | 3 | 1.vsk | * | * | * | ||||||||||
TUOLL0077 | Markkinoinnin perusteet | 4 | 1.vsk | * | * | * | ||||||||||
TUOLL0078 | Kannattavuus ja rahoitus | 5 | 2.vsk | * | * | * | ||||||||||
TUOLL0004 | Johtaminen | 3 | 4.vsk | * | * | * | ||||||||||
70 |
AMMATTIOPINNOT
Tuotannollisen toiminnan osaaminen
Tilaus-Toimitus �prosessien kehittämisosaaminen
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Teknis-taloudellinen ajattelutapa
Yritystoiminnan periaatteiden osaaminen
Kokonaisvaltainen organisaatioiden kehittämisosaaminen
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
Kansainväliset valmiudet (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)
Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)
Markkinointiosaaminen
Ammattiopinnot (yhteiset) | |||||||||||||||||||
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L0001 | Logistiikan perusteet | 3 | 1.vsk | * | * | * | * | ||||||||||||
L0004 | Kauppa- ja sopimusoikeus | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | ||||||||||||
L0005 | Huolintatoiminta | 3 | 2.vsk | * | * | * | * | ||||||||||||
L0006 | Kuljetusjärjestelmät 1 | 3 | 2.vsk | * | * | * | |||||||||||||
L0057 | Tuotantotalouden projekti 1 | 5 | 2.vsk | * | * | * | * | ||||||||||||
L0058 | Tuotantotalouden projekti 2 | 5 | 3.vsk | * | * | * | * | ||||||||||||
L0007 | Varasto- ja automaatiotekniikka | 3 | 2.vsk | * | * | ||||||||||||||
L0009 | Simulointi | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | ||||||||||||
L0011 | Mikrotietokoneet | 3 | 1.vsk | * | * | ||||||||||||||
L0015 | Tiedonhallinta | 3 | 2.vsk | * | * | * | |||||||||||||
L0039 | Tietokantajärjestelmien hallinta ja ylläpito | 3 | 2.vsk | * | * | ||||||||||||||
L0020 | Laadunohjaus | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | ||||||||||||
L0021 | Liiketoiminnan johtaminen | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | ||||||||||||
L0022 | Konsultointi ja logistiikkayritykset | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | ||||||||||||
L0027 | Toiminnanohjausjärjestelmät | 3 | 1.vsk | * | * | * | * | ||||||||||||
L0055 | Elektroninen kaupankäynti | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | ||||||||||||
L0036 | Tietojärjestelmähanke | 3 | 4.vsk | * | * | * | * | ||||||||||||
L0037 | Tuotantotalouden laboratoriotyöt 1 | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | |||||||||||
L0038 | Tuotantotalouden laboratoriotyöt 2 | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | |||||||||||
L0059 | Tietoliikennetekniikka | 5 | 2.vsk | * | * | * | |||||||||||||
L0061 | Tuotannonohjaus | 4 | 1.vsk | * | * | * | * | ||||||||||||
L0017 | Supply Chain Management | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | ||||||||||||
L0018 | Kuljetusjärjestelmät 2 | 3 | 3.vsk | * | * | * | |||||||||||||
L0024 | Yrityspeli | 3 | 4.vsk | * | * | * | |||||||||||||
L0064 | Ohjelmointi | 3 | 2.vsk | * | * | ||||||||||||||
L0068 | Markkinointitutkimus | 4 | 2.vsk | * | * | * | * | ||||||||||||
L0080 | Tuotannonohjauksen laboratoriotyöt 1 | 3 | 4.vsk | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
L0081 | CAD-mallintamisen perusteet | 3 | 3.vsk | ||||||||||||||||
TUOL0051 | International Project Management | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | ||||||||||||
95 |
Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)
Automaatiosuunnittelu
Kappaletavara-automaatio
Automaatio- ja prosessisähköistys
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Automaation informaatiotekniikka
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
Prosessiautomaatio
Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)
Automaatiotekniikan moduuli (valinnainen) | ||||||||||||||||
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0022 | Kappaletavara-automaation laboratoriotyö | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||||||
A0033 | Tuotantoautomaatio | 3 | 4.vsk | * | * | * | * | |||||||||
A0227 | Ohjaustekniikka | 5 | 3.vsk | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
A0230 | Robotiikka | 5 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||||||
A0231 | Tehdasautomaatio | 5 | 4.vsk | * | * | * | ||||||||||
A0232 | Konenäkö ja kuvankäsittely | 5 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||||||
A0233 | Automaation projektityö | 5 | 3.vsk | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
31 |
Puolijohde- ja anturitekniikka
Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)
Elektroniikan valmistustekniikka
Elektroniikkasuunnittelu (valinnainen) | ||||||||||
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E0132 | Puolijohdetekniikka I | 5 | 3.vsk | * | * | |||||
E0135 | Elektroniikkatuotanto | 5 | 3.vsk | * | * | |||||
E0137 | Elektroniikkatuotannon laboratoriotyöt I | 5 | 4.vsk | * | * | |||||
15 |
Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)
Kansainväliset valmiudet (T)
Turvallisuus- ja laatuosaaminen
Elävän ja eloperäisen materiaalinhallinta
Bio- ja elintarvikeprosessien sekä tuotantojärjestelmien teknistaloudellinen osaaminen
Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)
Taloudellinen osaaminen
Eettinen ja ekologinen osaaminen
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Poikkitieteellisyys
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
Ympäristö-, laatu- ja turvallisuusosaaminen
Kemian ymmärtäminen ja soveltamisen osaaminen
Prosessitekniikan osaaminen
Ympäristötekninen osaaminen
Elintarvike- ja ympäristötekniikan moduuli (valinnainen) | |||||||||||||||||||||||
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0092 | Hygienia | 4 | 3.vsk | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
B0093 | Ravitsemusoppi | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
Y0019 | Biokemia ja mikrobiologia | 3 | 3.vsk | * | * | * | |||||||||||||||||
Y0040 | Laatu- ja ympäristöjärjestelmät | 3 | 4.vsk | * | * | * | * | ||||||||||||||||
Y0086 | Jätehuoltotekniikka | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
16 |
oman alan asiantuntijuus, taito integroida eri osaamisalueita laaja-alaisesti
digitaalisen ja graafisen median toimialaosaaminen
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
visuaalisuus ja sisällöntuotanto
Mediatekniikka (valinnainen) | |||||||||||||
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V0026 | Mediatekniikan seminaari | 3 | 4.vsk | * | * | * | * | * | |||||
V0041 | Graafisen tekniikan seminaari | 3 | 4.vsk | * | * | * | * | * | |||||
V0110 | Viestintätekniikan perusteet | 5 | 3.vsk | * | * | * | |||||||
V0111 | Julkaisutekniikka | 5 | 3.vsk | * | * | ||||||||
V0112 | Multimediatekniikka | 4 | 3.vsk | * | * | ||||||||
20 |
Kansainväliset valmiudet (T)
Turvallisuus- ja laatuosaaminen
Elävän ja eloperäisen materiaalinhallinta
Bio- ja elintarvikeprosessien sekä tuotantojärjestelmien teknistaloudellinen osaaminen
Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)
Eettinen ja ekologinen osaaminen
Taloudellinen osaaminen
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Poikkitieteellisyys
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)
Kuvalla viestimisen taito
Tuotantotekniikoiden hallitseminen
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Itsensä kehittäminen (KL)
Viestinnän perinteen ja historian tunteminen
Viestinnän alan yritystoiminnan toimintatapojen tunteminen
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
digitaalisen ja graafisen median toimialaosaaminen
Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)
oman alan asiantuntijuus, taito integroida eri osaamisalueita laaja-alaisesti
Pakkaustekniikka (valinnainen) | |||||||||||||||||||||||||||||
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0037 | Elintarvikkeiden pakkaustekniikka | 3 | 4.vsk | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
MGSA1018 | PAKKAUSSUUNNITTELU | 3 | 4.vsk | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
V0047 | Graafinen tekniikka | 3 | 3.vsk | * | * | ||||||||||||||||||||||||
V0136 | Pakkaustekniikan perusteet | 3 | 3.vsk | * | |||||||||||||||||||||||||
V0137 | Pakkausprojekti | 3 | 4.vsk | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
15 |
Kansainväliset valmiudet (T)
Yritystoiminnan periaatteiden osaaminen
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Kokonaisvaltainen organisaatioiden kehittämisosaaminen
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
Technology Business (valinnainen) | ||||||||||||
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUOL0018 | Business Skills and Practices | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||
TUOL0020 | European Union | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||
TUOL0038 | Doing Business in Russia | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||
TUOL0053 | Selling Skills | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||
TUOL0054 | Working in International Operations | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||
TUOL0055 | Management and Organisational Behaviour | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||
TUOL0057 | Product Management | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||
TUOL0058 | Customers' Service Management | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||
TUOL0082 | Industrial Marketing | 4 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||
TUOL0083 | Entrepreneurship | 5 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||
TUOL0084 | Study Tour to St. Petersburg | 3 | 4.vsk | * | * | * | * | * | ||||
36 |
Kansainväliset valmiudet (T)
Yritystoiminnan periaatteiden osaaminen
Markkinointiosaaminen
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
Tietoliikennetekniikka (valinnainen) | |||||||||||
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L0034 | Langaton tiedonsiirto | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | ||||
T0021 | Lähiverkot (CCNA 1) | 3 | 3.vsk | ||||||||
T0075 | Reititinverkot (CCNA 2) | 3 | 3.vsk | ||||||||
T0076 | Virtuaalilähiverkot (CCNA 3) | 3 | 4.vsk | ||||||||
T0077 | Laajaverkot (CCNA 4) | 3 | 4.vsk | ||||||||
15 |
Yritystoiminnan periaatteiden osaaminen
Kokonaisvaltainen organisaatioiden kehittämisosaaminen
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
Tuotantotalouden soveltava moduuli (valinnainen) | ||||||||||||
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L0066 | Tuotantotalouden yritysprojekti | 5 | 4.vsk | * | * | * | * | * | ||||
L0077 | Tuotantotalouden laboratiotyöt 3 | 5 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||
L0078 | Tuotantotalouden laboratiotyöt 4 | 5 | 4.vsk | * | * | * | * | * | ||||
15 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)
Kansainväliset valmiudet (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYSLL0000 | Fysiikan lisäopetus | 3 | 1.vsk | * | |||||||
KIEL0066 | Ruotsin peruskurssi | 3 | 1.vsk | ||||||||
KIEL0112 | Threshold English | 3 | 1.vsk | * | * | ||||||
L0079 | Johdatus tekniikan opintoihin | 3 | 1.vsk | * | |||||||
MATLL0052 | Perusmatematiikka | 3 | 1.vsk | * | |||||||
TUOL0065 | Liikunta | 3 | 1.vsk | ||||||||
18 |
HARJOITTELU
Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L0501 | Harjoittelu 1 | 15 | 1.vsk | * | * | * | * | ||||
L0502 | Harjoittelu 2 | 15 | 2.vsk | * | * | * | * | ||||
30 |