3D-visualisointi GV06SA aikuiskoulutus
3D-visualisointi GV06SA 1. vuosi
Vuositeema
Osaamistavoitteet
Perusopinnot
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUK1616 | YRITYSTOIMINNAN PERUSTEET | 3 | 1.vsk | ||||
| 3 | |||||||
Ammattiopinnot
Tuotantotekniikoiden hallitseminen
Kuvalla viestimisen taito
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Itsensä kehittäminen (KL)
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUGV183 | 3d mallinnus I | 9 | 1.vsk | ||||||||
| MUGV185 | Parametriset objektit I | 3 | 1.vsk | ||||||||
| MUGV186 | 3d-mallinnus II | 6 | 1.vsk | ||||||||
| MUGV187 | Virtuaalimallintaminen/projektityö I | 6 | 1.vsk | ||||||||
| MUGV188 | www-suunnittelu | 6 | 1.vsk | * | * | * | * | ||||
| MUGV190 | Multimedian suunnittelu I | 3 | 1.vsk | * | * | * | * | ||||
| MUGV343 | Graafinen suunnittelu ja typografia | 5 | 1.vsk | ||||||||
| MUGV344 | Deskriptiivinen geometria ja perspektiivioppi | 5 | 1.vsk | ||||||||
| MUGV345 | Digitaalinen kuvankäsittely | 5 | 1.vsk | ||||||||
| MUGV346 | Visualisointi I | 5 | 1.vsk | ||||||||
| MUGV347 | Esityssuunnittelu | 4 | 1.vsk | ||||||||
| 57 | |||||||||||
3D-visualisointi GV06SA 2. vuosi
Vuositeema
Osaamistavoitteet
Perusopinnot
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Itsensä kehittäminen (KL)
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUK174 | Tutkimukselliset opinnot | 3 | 2.vsk | * | * | ||||
| 3 | |||||||||
Ammattiopinnot
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUGV193 | Elokuvan kuvaus ja editointi | 3 | 2.vsk | ||||
| MUGV194 | Visualisointi II | 9 | 2.vsk | ||||
| MUGV195 | Digitaalinen animaatio | 6 | 2.vsk | ||||
| MUGV196 | Virtuaalimallintaminen/projektityö II | 6 | 2.vsk | ||||
| MUGV197 | Parametriset objektit II | 3 | 2.vsk | ||||
| MUGV198 | Multimedian suunnittelu II | 6 | 2.vsk | ||||
| MUGV200 | Elokuvan viestintä | 3 | 2.vsk | ||||
| MUGV205 | Vektorianimaatio | 3 | 2.vsk | ||||
| MUGV339 | Asiantuntijaluennot | 3 | 2.vsk | ||||
| 42 | |||||||
Opinnäyte
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPNAT100 | Opinnäytetyö | 15 | 4.vsk | ||||
| 15 | |||||||
suomeksi
in English