Graafinen suunnittelu GS07SA aikuiskoulutus
Graafinen suunnittelu GS07sa 1.vuosi
Vuositeema
Osaamistavoitteet
PERUSOPINNOT
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUK123 | Piirrustus ja maalaus | 3 | 1.vsk | ||||
| MUK1616 | Yritystoiminnan perusteet | 3 | 1.vsk | ||||
| 6 | |||||||
AMMATTIOPINNOT
Kuvalla viestimisen taito
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Itsensä kehittäminen (KL)
Viestinnän perinteen ja historian tunteminen
Tuotantotekniikoiden hallitseminen
Tuotantotekniikoiden hallitseminen
Viestinnän alan yritystoiminnan toimintatapojen tunteminen
Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)
Kehittämistoiminnan osaaminen (KL)
Eettinen osaaminen (KL)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGSA1002 | Typografia I | 3 | 1.vsk | * | * | * | * | |||||||||||
| MGSA1003 | Kuvitus | 3 | 1.vsk | * | * | * | * | |||||||||||
| MGSA1005 | Vektorigrafiikka | 3 | 1.vsk | * | * | |||||||||||||
| MGSA1006 | Pikseligrafiikka I | 3 | 1.vsk | * | * | * | ||||||||||||
| MGSA1008 | Graafinen suunnittelu | 6 | 1.vsk | * | * | * | * | * | ||||||||||
| MGSA1029 | Mac- ja PC-työympäristö | 3 | 1.vsk | * | * | |||||||||||||
| MGSA1031 | PC/Mac-liikenne ja graafinen teknologia | 3 | 1.vsk | * | * | * | * | |||||||||||
| MGSA1032 | Taitto-ohjelmat ja lehtigrafiikka | 9 | 1.vsk | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| MGSA1034 | Asiantuntijaluennot ja erikoiskurssit | 3 | 1.vsk, 2.vsk | * | * | * | * | * | ||||||||||
| MGSA1036 | Kirjagrafiikka | 6 | 1.vsk, 2.vsk | * | * | * | * | * | ||||||||||
| MGSA1038 | Viestinnän perusteet | 3 | 1.vsk | * | * | |||||||||||||
| MGSA1039 | Kuva ja havainto | 3 | 1.vsk | * | * | * | * | |||||||||||
| MGSA1040 | Markkinointiviestintä | 6 | 1.vsk | * | * | * | * | * | ||||||||||
| MGSA1041 | Internet ja www-sivut | 6 | 1.vsk | * | * | * | * | * | ||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Itsensä kehittäminen (KL)
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Threshold English | 3 | 1.vsk | * | * | |||||
| 3 | |||||||||
HARJOITTELU
OPINNÄYTETYÖ
Graafinen suunnittelu GS07sa 2.vuosi
Vuositeema
Osaamistavoitteet
PERUSOPINNOT
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Itsensä kehittäminen (KL)
Ammatti-identiteetin rakentaminen (M06)
Eettinen osaaminen (KL)
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUK174 | Tutkimukselliset opinnot | 3 | 2.vsk | * | * | ||||||
| MYA103 | Ammattialan englanti | 3 | 2.vsk | * | * | * | * | ||||
| 6 | |||||||||||
AMMATTIOPINNOT
Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)
Kuvalla viestimisen taito
Tuotantotekniikoiden hallitseminen
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Itsensä kehittäminen (KL)
Viestinnän perinteen ja historian tunteminen
Viestinnän alan yritystoiminnan toimintatapojen tunteminen
Eettinen osaaminen (KL)
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGSA1018 | Pakkaussuunnittelu | 3 | 2.vsk | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| MGSA1021 | Pikseligrafiikka II | 3 | 2.vsk | * | * | * | |||||||||
| MGSA1026 | Opinnäytetyöprojekti | 3 | 2.vsk | * | * | * | * | * | * | ||||||
| MGSA1034 | Asiantuntijaluennot ja erikoiskurssit | 3 | 1.vsk, 2.vsk | * | * | * | * | * | |||||||
| MGSA1036 | Kirjagrafiikka | 6 | 1.vsk, 2.vsk | * | * | * | * | * | |||||||
| MGSA1043 | Yritysilmeen suunnittelu | 6 | 2.vsk | * | * | * | * | * | * | ||||||
| MGSA1044 | Animaatio | 6 | 2.vsk | * | * | * | * | ||||||||
| MGSA1045 | Multimedia | 6 | 2.vsk | * | * | * | * | ||||||||
| 36 | |||||||||||||||
suomeksi
in English