Virtuaalisuunnittelu GV03S
Virtuaalisuunnittelu GV03S 1. vuosi
Vuositeema
Alaan perehtyminen ja perusosaaminen.
Osaamistavoitteet
Perusopinnot
Itsensä kehittäminen (KL)
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUK1011 | Piirustus ja maalaus 1 | 3 | 1.vsk | |||||
| MUK1016 | Yleinen sommittelu | 1.5 | 1.vsk | |||||
| MUK1060 | Suomen taidehistoria | 3 | 1.vsk, 2.vsk | * | ||||
| MUK1061 | Yleinen taidehistoria | 3 | 1.vsk | * | ||||
| MUK1098 | Valokuvaus l | 1.5 | Ei määritelty | |||||
| MUK1620 | YRITYSTOIMINNAN PERUSTEET | 1.5 | 1.vsk | |||||
| KIRJALLINEN VIESTINTÄ, SUOMEN KIELI | 1.5 | Ei määritelty | ||||||
| MUK1021 | Värin perusopintojakso | 1.5 | 1.vsk | |||||
| 16.5 | ||||||||
Ammattiopinnot
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUGV300 | Deskriptiivinen geometria | 3 | 1.vsk | ||||
| MUGV301 | Perspektiivioppi | 1.5 | 1.vsk | ||||
| MUGV302 | Geometrinen mallinnus I | 9 | 1.vsk | ||||
| MUGV303 | Digitaalinen kuvankäsittely | 3 | 1.vsk | ||||
| MUGV304 | Geometrinen mallinnus II | 9 | 1.vsk | ||||
| MUGV305 | Visualisointi I | 3 | 1.vsk | ||||
| MUGV306 | Visualisointi II | 3 | 1.vsk | ||||
| MUGV307 | Parametriset objektit I | 3 | 1.vsk | ||||
| MUGV308 | Graafinen suunnittelu | 3 | 1.vsk | ||||
| MUGV309 | Typografia | 4.5 | 1.vsk | ||||
| 42 | |||||||
Virtuaalisuunnittelu GV03S 2. vuosi
Vuositeema
Työkalujen ja tuotantotekniikoiden hallitseminen.
Osaamistavoitteet
Perusopinnot
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Itsensä kehittäminen (KL)
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUK1012 | Piirustus ja maalaus II | 3 | 2.vsk | ||||||
| MUK1070 | Logistiikka ja rahoitus | 1.5 | Ei määritelty | ||||||
| MUY1011 | Suullinen viestintä, suomen kieli | 1.5 | Ei määritelty | ||||||
| MUY102 | Ruotsi | 3 | 3.vsk | * | * | ||||
| MUY104 | Taiteen filosofia | 3 | Ei määritelty | ||||||
| MUY105 | Taiteen sosiologia | 3 | Ei määritelty | ||||||
| MUK1067 | Ammattialan englanti I ja II | 1.5 | 2.vsk, 3.vsk | ||||||
| 16.5 | |||||||||
Ammattiopinnot
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUGV310 | Virtuaalisuunnittelu I | 7.5 | 2.vsk | ||||
| MUGV311 | Virtuaalisuunnittelu II | 7.5 | 2.vsk | ||||
| MUGV312 | 3d-animaatio I | 12 | 2.vsk | ||||
| MUGV313 | Parametriset objektit II | 1.5 | 2.vsk | ||||
| MUGV314 | Multimedia I | 3 | 2.vsk | ||||
| MUGV315 | Anatomia | 1.5 | 2.vsk | ||||
| MUGV316 | Ympäristöpsykologia | 1.5 | 2.vsk | ||||
| MUGV317 | Kuvasemiotiikka | 1.5 | 2.vsk | ||||
| 36 | |||||||
Virtuaalisuunnittelu GV03S 3. vuosi
Vuositeema
Ammattiosaamisen luova soveltaminen työelämälähtöisissä toimeksiannoissa.
Osaamistavoitteet
Perusopinnot
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUK1068 | Englanti II | 1.5 | 3.vsk | ||||
| MUK1020 | Ammatti- ja oikeuskäytäntö | 1.5 | 4.vsk | ||||
| MUY1030 | Metodologia | 3 | 3.vsk | ||||
| MUY1125 | Markkinatutkimus | 3 | Ei määritelty | ||||
| 9 | |||||||
Ammattiopinnot
Tuotantotekniikoiden hallitseminen
Kuvalla viestimisen taito
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Itsensä kehittäminen (KL)
Tuotantotekniikoiden hallitseminen
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUGV318 | Multimedia II | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | |||||
| MUGV319 | Web-grafiikka | 4.5 | 3.vsk | * | * | * | * | |||||
| MUGV320 | 3D-animaatio II | 7.5 | Ei määritelty | |||||||||
| 15 | ||||||||||||
Harjoittelu
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYOHA300 | Työharjoittelu | 30 | Ei määritelty | ||||
| 30 | |||||||
Virtuaalisuunnittelu GV03S 4. vuosi
Vuositeema
Ammattikäytäntöihin ja asiantuntijuuteen syventyminen.
Osaamistavoitteet
Perusopinnot
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUK1617 | YRITYSSUUNNITTELU | 1.5 | Ei määritelty | ||||
| MUK1163 | Tutkimusviestintä | 1.5 | 4.vsk | ||||
| 3 | |||||||
Ammattiopinnot
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUGV324 | Projektityö: käsikirjoitus, visualisointi, mediatekniikka | 40.5 | Ei määritelty | ||||
| 40.5 | |||||||
Opinnäyte
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPNAT100 | Opinnäytetyö | 15 | 4.vsk | ||||
| 15 | |||||||
suomeksi
in English