Graafinen suunnittelu GS07S
Graafinen suunnittelu GS07s 1.vuosi
Vuositeema
Alaan perehtyminen ja perusosaaminen
Osaamistavoitteet
PERUSOPINNOT
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Itsensä kehittäminen (KL)
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUK1011 | Piirustus ja maalaus I | 3 | 1.vsk | ||||||
| MUK1071 | Taidehistorian perusteet I | 3 | 1.vsk | ||||||
| MUK1616 | Yritystoiminnan perusteet | 3 | 1.vsk | ||||||
| MUY102 | Ruotsi | 3 | 1.vsk | * | * | ||||
| 12 | |||||||||
AMMATTIOPINNOT
Tuotantotekniikoiden hallitseminen
Itsensä kehittäminen (KL)
Tuotantotekniikoiden hallitseminen
Kuvalla viestimisen taito
Kuvalla viestimisen taito
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Viestinnän perinteen ja historian tunteminen
Viestinnän alan yritystoiminnan toimintatapojen tunteminen
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
kieli- ja vuorovaikutustaidot (T)
Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)
Eettinen osaaminen (KL)
Viestinnän alan yritystoiminnan toimintatapojen tunteminen
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGS2001 | Mac-työympäristö | 3 | 1.vsk | * | * | |||||||||||||||
| MAGS2002 | Vektorigrafiikka | 3 | 1.vsk | * | * | * | ||||||||||||||
| MAGS2004 | Taitto-ohjelmat | 3 | 1.vsk | * | * | * | ||||||||||||||
| MAGS2005 | Käyttögrafiikka | 6 | 1.vsk | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| MAGS2006 | PC-työympäristö ja -liikenne | 3 | 1.vsk | * | * | * | ||||||||||||||
| MAGS2011 | Pikseligrafiikka | 3 | 1.vsk | * | * | * | ||||||||||||||
| MAGS2040 | Viestinnän perusteet | 3 | 1.vsk | * | * | |||||||||||||||
| MAGS2050 | Asiantuntijaluennot | 3 | 1.vsk, 2.vsk, 3.vsk, 4.vsk | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| MAGS2067 | Kuvitustyö ja kirjagrafiikka I | 6 | 1.vsk | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| MAGS2068 | Internet ja www-sivut | 6 | 1.vsk | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
| Threshold English |
HARJOITTELU
OPINNÄYTETYÖ
Graafinen suunnittelu GS07s 2.vuosi
Vuositeema
Työkalujen ja tuotantotekniikoiden hallitseminen
Osaamistavoitteet
PERUSOPINNOT
Itsensä kehittäminen (KL)
Kuvalla viestimisen taito
Dokumentointi
Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUK1072 | Taidehistorian perusteet II | 3 | 2.vsk | * | ||||||||
| MUK142 | Valokuvaus l | 3 | 2.vsk | * | * | |||||||
| MUK1621 | Markkinoinnin menestystekijät | 3 | 2.vsk | |||||||||
| MUK1624 | Elävämalli piirrustus | 3 | 2.vsk | |||||||||
| MUK1625 | Sommittelun- ja värin perusopintojakso | 3 | 2.vsk | |||||||||
| MUY1019 | Kirjoitus- ja puheviestintä, suomen kieli | 3 | 2.vsk | * | * | * | ||||||
| 18 | ||||||||||||
AMMATTIOPINNOT
Tuotantotekniikoiden hallitseminen
Kuvalla viestimisen taito
Itsensä kehittäminen (KL)
Kuvalla viestimisen taito
Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Eettinen osaaminen (KL)
Viestinnän perinteen ja historian tunteminen
Viestinnän alan yritystoiminnan toimintatapojen tunteminen
Kansainvälisyysosaaminen (KL)
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGS2019 | Typografia II | 3 | 2.vsk | ||||||||||||||
| MAGS2020 | Kuvankäsittelyohjelmat | 3 | 2.vsk | * | * | * | |||||||||||
| MAGS2026 | Pakkaussuunnittelu | 6 | 2.vsk | ||||||||||||||
| MAGS2049 | Valokuvaus ll | 3 | 2.vsk | ||||||||||||||
| MAGS2050 | Asiantuntijaluennot | 3 | 1.vsk, 2.vsk, 3.vsk, 4.vsk | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| MAGS2051 | Graafisen suunnittelun historia | 3 | 2.vsk, 3.vsk | * | * | * | * | ||||||||||
| MAGS2059 | Julkaisugrafiikka | 6 | 2.vsk | * | * | * | * | ||||||||||
| MAGS2060 | Kirjagrafiikka II ja graafinen teknologia | 6 | 2.vsk | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| MAGS2061 | Kuva ja havainto | 3 | 2.vsk | * | * | * | * | ||||||||||
| MAGS2062 | Markkinointiviestintä | 6 | 2.vsk | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| MAGS2063 | Animaatio | 6 | 2.vsk | * | * | * | * | ||||||||||
| 48 | |||||||||||||||||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
| Threshold English |
HARJOITTELU
OPINNÄYTETYÖ
Graafinen suunnittelu GS07s 3.vuosi
Vuositeema
Ammattiosaamisen luova soveltaminen työelämälähtöisissä toimeksiannoissa
Osaamistavoitteet
PERUSOPINNOT
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Eettinen osaaminen (KL)
Itsensä kehittäminen (KL)
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUK1012 | Piirustus ja maalaus II | 3 | 3.vsk | |||||||
| MUY104 | Taiteen filosofia | 3 | 3.vsk | |||||||
| MYA103 | Ammattialan englanti | 3 | 3.vsk | * | * | * | ||||
| 9 | ||||||||||
AMMATTIOPINNOT
Tuotantotekniikoiden hallitseminen
Itsensä kehittäminen (KL)
Kehittämistoiminnan osaaminen (KL)
Viestinnän alan yritystoiminnan toimintatapojen tunteminen
Kuvalla viestimisen taito
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Eettinen osaaminen (KL)
Viestinnän perinteen ja historian tunteminen
Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)
Kansainvälisyysosaaminen (KL)
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGS2022 | Julkaisusarjan suunnittelu | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | ||||||||||
| MAGS2023 | Mainoselokuvan suunnittelu | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| MAGS2050 | Asiantuntijaluennot | 3 | 1.vsk, 2.vsk, 3.vsk, 4.vsk | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| MAGS2051 | Graafisen suunnittelun historia | 3 | 2.vsk, 3.vsk | * | * | * | * | ||||||||||
| MAGS2052 | Yritysilmeen suunnittelu | 6 | 3.vsk | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| MAGS2064 | Verkkolehti ja sähköiset kampanjat | 6 | 3.vsk | * | * | * | * | ||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
| Threshold English |
HARJOITTELU
OPINNÄYTETYÖ
Graafinen suunnittelu GS07s 4.vuosi
Vuositeema
Ammattikäytäntöihin ja asiantuntijuuteen syventyminen
Osaamistavoitteet
PERUSOPINNOT
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Itsensä kehittäminen (KL)
Kehittämistoiminnan osaaminen (KL)
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUK1022 | Ammatti- ja oikeuskäytäntö | 3 | 4.vsk | |||||||
| MUK1023 | Tutkimukselliset opinnot | 5 | 4.vsk | * | * | * | ||||
| MUK1617 | Yrityssuunnittelu | 3 | 4.vsk | |||||||
| 11 | ||||||||||
AMMATTIOPINNOT
Kuvalla viestimisen taito
Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Eettinen osaaminen (KL)
Viestinnän perinteen ja historian tunteminen
Viestinnän alan yritystoiminnan toimintatapojen tunteminen
Tuotantotekniikoiden hallitseminen
Itsensä kehittäminen (KL)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGS2050 | Asiantuntijaluennot | 3 | 1.vsk, 2.vsk, 3.vsk, 4.vsk | * | * | * | * | * | * | |||||||
| MAGS2054 | Typografia III | 6 | 4.vsk | * | * | * | * | * | * | |||||||
| MAGS2057 | Multimedia | 6 | 4.vsk | * | * | * | * | |||||||||
| MAGS2058 | Opinnäytetyöprojekti | 3 | 4.vsk | * | * | * | * | * | ||||||||
| MAGS2065 | Markkinointiviestintäkampanja | 6 | 4.vsk | |||||||||||||
| MAGS2066 | Projektityö | 6 | 4.vsk | * | * | * | * | * | * | |||||||
| 30 | ||||||||||||||||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
| Threshold English |
HARJOITTELU
OPINNÄYTETYÖ
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPNAT100 | Opinnäytetyö | 15 | 4.vsk | ||||
| 15 | |||||||
suomeksi
in English