Graafinen suunnittelu GS05S
Graafinen suunnittelu GS05S 1. vuosi
Vuositeema
Alaan perehtyminen ja perusosaaminen.
Osaamistavoitteet
Perusopinnot
Itsensä kehittäminen (KL)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUK1011 | Piirustus ja maalaus 1 | 3 | 1.vsk | ||||||
| MUK1061 | Yleinen taidehistoria | 3 | 1.vsk | * | |||||
| MUK1616 | YRITYSTOIMINNAN PERUSTEET | 3 | 1.vsk | ||||||
| MUK1625 | Sommittelun- ja värin perusopintojakso | 3 | 1.vsk, 2.vsk | ||||||
| MUY102 | Ruotsi | 3 | 3.vsk | * | * | ||||
| 15 | |||||||||
Ammattiopinnot
Tuotantotekniikoiden hallitseminen
Itsensä kehittäminen (KL)
Tuotantotekniikoiden hallitseminen
Kuvalla viestimisen taito
Kuvalla viestimisen taito
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Viestinnän perinteen ja historian tunteminen
Viestinnän alan yritystoiminnan toimintatapojen tunteminen
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGS2001 | MAC-TYÖYMPÄRISTÖ | 3 | 1.vsk | * | * | ||||||||||
| MAGS2002 | Vektorigrafiikka | 3 | 1.vsk | * | * | * | |||||||||
| MAGS2004 | Taitto-ohjelmat | 3 | 1.vsk | * | * | * | |||||||||
| MAGS2005 | KÄYTTÖGRAFIIKKA | 6 | 1.vsk | * | * | * | * | * | |||||||
| MAGS2006 | PC-TYÖYMPÄRISTÖ JA -LIIKENNE | 3 | 1.vsk | * | * | * | |||||||||
| MAGS2007 | Kuvitustyö | 3 | 1.vsk | ||||||||||||
| MAGS2008 | Internet | 3 | 1.vsk | ||||||||||||
| MAGS2011 | PIKSELIGRAFIIKKA | 3 | 1.vsk | * | * | * | |||||||||
| MAGS2012 | WWW-sivut | 3 | 1.vsk | ||||||||||||
| MAGS2040 | Viestinnän perusteet | 3 | 1.vsk | ||||||||||||
| MAGS2042 | Kirjagrafiikka | 3 | 1.vsk | ||||||||||||
| MAGS2041 | Typografia I | 6 | 1.vsk | * | * | * | * | * | |||||||
| 42 | |||||||||||||||
Graafinen suunnittelu GS05S 2. vuosi
Vuositeema
Työkalujen ja tuotantotekniikoiden hallitseminen.
Osaamistavoitteet
Perusopinnot
Itsensä kehittäminen (KL)
Kuvalla viestimisen taito
Dokumentointi
Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUK1060 | Suomen taidehistoria | 3 | 1.vsk, 2.vsk | * | ||||||||
| MUK142 | Valokuvaus l | 3 | 1.vsk | * | * | |||||||
| MUY1019 | Kirjoitus- ja puheviestintä, suomen kieli | 3 | 2.vsk | * | * | * | ||||||
| MUK1624 | Elävämallipiirustus | 3 | 1.vskEi määritelty | |||||||||
| MUK1621 | Markkinoinnin menestystekijät | 3 | Ei määritelty | |||||||||
| 15 | ||||||||||||
Ammattiopinnot
Tuotantotekniikoiden hallitseminen
Kuvalla viestimisen taito
Itsensä kehittäminen (KL)
Kuvalla viestimisen taito
Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Eettinen osaaminen (KL)
Viestinnän perinteen ja historian tunteminen
Viestinnän alan yritystoiminnan toimintatapojen tunteminen
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGS2019 | Typografia II | 3 | 2.vsk | |||||||||||||
| MAGS2020 | KUVANKÄSITTELYOHJELMAT | 3 | 2.vsk | * | * | * | ||||||||||
| MAGS2026 | PAKKAUSSUUNNITTELU | 3 | 2.vsk | |||||||||||||
| MAGS2032 | Animaatio internet-työssä | 3 | 3.vsk | |||||||||||||
| MAGS2043 | Taitto-ohjelma | 3 | 2.vsk | |||||||||||||
| MAGS2045 | Lehtigrafiikka | 3 | 2.vsk | |||||||||||||
| MAGS2046 | Kirjagrafiikka ja graafinen teknologia | 6 | 2.vsk | |||||||||||||
| MAGS2047 | Visuaalinen suunnittelu | 6 | 2.vsk | |||||||||||||
| MAGS2048 | Markkinointiviestintä | 6 | 3.vsk | |||||||||||||
| MAGS2049 | Valokuvaus ll | 3 | 2.vsk | |||||||||||||
| MAGS2050 | Asiantuntijaluennot | 3 | 1.vsk, 2.vsk, 3.vsk, 4.vsk | * | * | * | * | * | * | |||||||
| 42 | ||||||||||||||||
Graafinen suunnittelu GS05S 3. vuosi
Vuositeema
Ammattiosaamisen luova soveltaminen työelämälähtöisissä toimeksiannoissa.
Osaamistavoitteet
Perusopinnot
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUK1012 | Piirustus ja maalaus II | 3 | 2.vsk | ||||
| MUY104 | Taiteen filosofia | 3 | Ei määritelty | ||||
| MYA103 | Ammattialan englanti | 3 | 1.vsk, 2.vsk | ||||
| 9 | |||||||
Ammattiopinnot
Tuotantotekniikoiden hallitseminen
Itsensä kehittäminen (KL)
Kehittämistoiminnan osaaminen (KL)
Viestinnän alan yritystoiminnan toimintatapojen tunteminen
Kuvalla viestimisen taito
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Eettinen osaaminen (KL)
Viestinnän perinteen ja historian tunteminen
Kansainvälisyysosaaminen (KL)
Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGS2022 | Julkaisusarjan suunnittelu | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | ||||||||||
| MAGS2023 | MAINOSELOKUVAN SUUNNITTELU | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| MAGS2051 | Graafisen suunnittelun historia | 3 | 2.vsk, 3.vsk | * | * | * | * | ||||||||||
| MAGS2052 | YRITYSILMEEN SUUNNITTELU | 6 | 3.vsk | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| MAGS2053 | Verkkolehti ja sähköiset kampanjat | 3 | 2.vsk | ||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||
Graafinen suunnittelu GS05S 4. vuosi
Vuositeema
Ammattikäytäntöihin ja asiantuntijuuteen syventyminen.
Osaamistavoitteet
Perusopinnot
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Itsensä kehittäminen (KL)
Kehittämistoiminnan osaaminen (KL)
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUK1623 | YRITYKSEN PERUSTAMINEN | 3 | Ei määritelty | |||||||
| MUK1023 | Tutkimukselliset opinnot | 5 | 4.vsk | * | * | * | ||||
| MUK1022 | Ammatti- ja oikeuskäytäntö | 3 | 4.vsk | |||||||
| 11 | ||||||||||
Ammattiopinnot
Kuvalla viestimisen taito
Tuotantotekniikoiden hallitseminen
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Eettinen osaaminen (KL)
Itsensä kehittäminen (KL)
Viestinnän perinteen ja historian tunteminen
Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Viestinnän alan yritystoiminnan toimintatapojen tunteminen
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGS2037 | Interaktiivinen animaatio | 3 | 4.vsk | |||||||||||||
| MAGS2054 | Typografia III | 6 | 4.vsk | * | * | * | * | * | * | |||||||
| MAGS2055 | MARKKINOINTIVIESTINTÄKAMPANJA | 6 | 4.vsk | |||||||||||||
| MAGS2056 | KUVASEMIOTIIKKA | 3 | 4.vsk | |||||||||||||
| MAGS2057 | Multimedia | 6 | 4.vsk | * | * | * | * | |||||||||
| MAGS2058 | Opinnäytetyöprojekti | 3 | 4.vsk | * | * | * | * | * | ||||||||
| 27 | ||||||||||||||||
Opinnäyte
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPNAT100 | Opinnäytetyö | 15 | 4.vsk | ||||
| 15 | |||||||
suomeksi
in English