3D-visualisointi GV07S
3D-Visualisointi GV07s 1.vuosi
Vuositeema
Alaan perehtyminen ja perusosaaminen.
Osaamistavoitteet
PERUSOPINNOT
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Itsensä kehittäminen (KL)
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUK1011 | Piirustus ja maalaus I | 3 | 1.vsk | ||||||
MUK1071 | Taidehistorian perusteet I | 3 | 1.vsk | ||||||
MUK1616 | Yritystoiminnan perusteet | 3 | 1.vsk | ||||||
MUK1625 | Sommittelun- ja värin perusopintojakso | 3 | 1.vsk | ||||||
MUY102 | Ruotsi | 3 | 1.vsk | * | * | ||||
15 |
AMMATTIOPINNOT
Kuvalla viestimisen taito
Tuotantotekniikoiden hallitseminen
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Itsensä kehittäminen (KL)
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUGV348 | Deskriptiivinen geometria ja perspektiivioppi | 5 | 1.vsk | |||||||||
MUGV349 | Digital Painting | 3 | 1.vsk | |||||||||
MUGV350 | Multimedia1 | 3 | 1.vsk | * | * | * | * | |||||
MUGV351 | 3D-grafiikan perusteet | 16 | 1.vsk | * | * | * | ||||||
MUGV352 | 3D animaatio 1 | 6 | 1.vsk | |||||||||
MUGV353 | Typografia ja graafinen suunnittelu | 6 | 1.vsk | |||||||||
MUGV354 | Jälkikäsittely 1 | 3 | 1.vsk | |||||||||
42 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Itsensä kehittäminen (KL)
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAPVAL235 | Threshold English | 3 | 1.vsk | * | * | ||||
3 |
Vapaasti valittavat opinnot 10 op |
3D-Visualisointi GV07s 2.vuosi
Vuositeema
Työkalujen ja tuotantotekniikoiden hallitseminen
Osaamistavoitteet
PERUSOPINNOT
Itsensä kehittäminen (KL)
Kuvalla viestimisen taito
Dokumentointi
Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUK1072 | Taidehistorian perusteet II | 3 | 2.vsk | * | ||||||||
MUK142 | Valokuvaus l | 3 | 2.vsk | * | * | |||||||
MUK1621 | Markkinoinnin menestystekijät | 3 | 2.vsk | |||||||||
MUK1624 | Elävämalli piirustus | 3 | 2.vsk | |||||||||
MUY1019 | Kirjoitus- ja puheviestintä, suomen kieli | 3 | 2.vsk | * | * | * | ||||||
15 |
AMMATTIOPINNOT
Kuvalla viestimisen taito
Tuotantotekniikoiden hallitseminen
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Itsensä kehittäminen (KL)
Viestinnän alan yritystoiminnan toimintatapojen tunteminen
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUGV355 | Ympäristön mallintaminen | 6 | 2.vsk | * | * | |||||||
MUGV356 | Hahmojen mallintaminen ja riggaus | 12 | 2.vsk | * | * | * | ||||||
MUGV357 | 3D animaatio 2 | 12 | 2.vsk | |||||||||
MUGV358 | Jälkikäsittely 2 | 3 | 2.vsk | |||||||||
MUGV359 | TV-grafiikka | 6 | 2.vsk | * | * | * | ||||||
MUGV360 | Kuva ja havainto | 3 | 2.vsk | |||||||||
42 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Vapaasti valittavat opinnot 10 op |
3D-Visualisointi GV07s 3.vuosi
Vuositeema
Ammattiosaamisen luova soveltaminen työelämälähtöisissä toimeksiannoissa
Osaamistavoitteet
PERUSOPINNOT
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Ammatti-identiteetin rakentaminen (M06)
Eettinen osaaminen (KL)
Itsensä kehittäminen (KL)
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUK1012 | Piirustus ja maalaus II | 3 | 3.vsk | ||||||||
MUY104 | Taiteen filosofia | 3 | 3.vsk | ||||||||
MYA103 | Ammattialan englanti | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | ||||
9 |
AMMATTIOPINNOT
Tuotantotekniikoiden hallitseminen
Kuvalla viestimisen taito
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Itsensä kehittäminen (KL)
Viestinnän alan yritystoiminnan toimintatapojen tunteminen
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUGV361 | Interaktiivinen animaatio | 6 | 3.vsk | |||||||||
MUGV362 | Web-grafiikka | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||
MUGV363 | Jälkikäsittely 3 | 3 | 3.vsk | |||||||||
MUGV364 | Maya perusteet | 8 | 3.vsk | |||||||||
MUGV365 | Projektityö | 24 | 3.vsk | |||||||||
44 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Vapaasti valittavat opinnot 10 op |
3D-Visualisointi GV07s 4.vuosi
Vuositeema
Ammattikäytäntöihin ja asiantuntijuuteen syventyminen
Osaamistavoitteet
PERUSOPINNOT
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Itsensä kehittäminen (KL)
Kehittämistoiminnan osaaminen (KL)
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUK1022 | Ammatti- ja oikeuskäytäntö | 3 | 4.vsk | |||||||
MUK1023 | Tutkimukselliset opinnot | 5 | 4.vsk | * | * | * | ||||
MUK1623 | Yrityksen perustaminen | 3 | 4.vsk | |||||||
11 |
HARJOITTELU
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYOHA300 | Työharjoittelu | 30 | Ei määritelty | ||||
30 |
OPINNÄYTETYÖ
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPNAT100 | Opinnäytetyö | 15 | 4.vsk | ||||
15 |