3D-visualisointi GV06S
3D-visualisointi GV06S 1. vuosi
Vuositeema
Alaan perehtyminen ja perusosaaminen.
Osaamistavoitteet
Perusopinnot
Itsensä kehittäminen (KL)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUK1011 | Piirustus ja maalaus 1 | 3 | 1.vsk | ||||||
MUK1061 | Yleinen taidehistoria | 3 | 1.vsk | * | |||||
MUK1616 | YRITYSTOIMINNAN PERUSTEET | 3 | 1.vsk | ||||||
MUK1625 | Sommittelun- ja värin perusopintojakso | 3 | 1.vsk, 2.vsk | ||||||
MUY102 | Ruotsi | 3 | 3.vsk | * | * | ||||
15 |
Ammattiopinnot
Tuotantotekniikoiden hallitseminen
Kuvalla viestimisen taito
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Itsensä kehittäminen (KL)
Tuotantotekniikoiden hallitseminen
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUGV1010 | Deskriptiivinen geometria ja perspektiivioppi | 4 | 1.vsk | |||||||||
MUGV1037 | Geometrinen mallintaminen I, ArchiCAD | 3 | 1.vsk | |||||||||
MUGV1038 | Digitaalinen kuvankäsittely, Photoshop | 3 | 1.vsk | |||||||||
MUGV1039 | Multimedia I, Flash | 3 | 1.vsk | * | * | * | * | |||||
MUGV1040 | Geometrinen mallintaminen II, 3ds max | 12 | 1.vsk | |||||||||
MUGV1041 | Visualisointi I, LightWorks | 3 | 1.vsk | |||||||||
MUGV1042 | Visualisonti II, 3ds max | 3 | 1.vsk | |||||||||
MUGV1044 | Typografia ja graafinen suunnittelu | 6 | 1.vsk | |||||||||
MUGV1056 | Multimedia II, Flash-projekti | 3 | 1.vsk | * | * | * | * | |||||
40 |
3D-visualisointi GV06S 2. vuosi
Vuositeema
Työkalujen ja tuotantotekniikoiden hallitseminen.
Osaamistavoitteet
Perusopinnot
Itsensä kehittäminen (KL)
Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Kuvalla viestimisen taito
Dokumentointi
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUK1060 | Suomen taidehistoria | 3 | 1.vsk, 2.vsk | * | ||||||||
MUY1019 | Kirjoitus- ja puheviestintä, suomen kieli | 3 | 2.vsk | * | * | * | ||||||
MUK142 | Valokuvaus l | 3 | 1.vsk | * | * | |||||||
MUK1624 | Elävämallipiirustus | 3 | 1.vskEi määritelty | |||||||||
MUK1621 | Markkinoinnin menestystekijät | 3 | Ei määritelty | |||||||||
15 |
Ammattiopinnot
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MUGV1045 | Ympäristön mallintaminen | 6 | 2.vsk | ||||
MUGV1046 | Anatomia ja hahmojen mallintaminen | 12 | 2.vsk | ||||
MUGV1047 | 3D-animaatio I | 12 | 2.vsk | ||||
MUGV1048 | Liikkuvan kuvan jälkikäsittely | 3 | 2.vsk | ||||
MUGV1050 | Valokuvaus, HDRI+panoraama | 3 | 2.vsk | ||||
MUGV1057 | Editoinnin perusteet | 3 | 2.vsk | ||||
39 |
3D-visualisointi GV06S 3. vuosi
Vuositeema
Ammattiosaamisen luova soveltaminen työelämälähtöisissä toimeksiannoissa.
Osaamistavoitteet
Perusopinnot
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MUK1012 | Piirustus ja maalaus II | 3 | 2.vsk | ||||
MUY104 | Taiteen filosofia | 3 | Ei määritelty | ||||
MYA103 | Ammattialan englanti | 3 | 1.vsk, 2.vsk | ||||
9 |
Ammattiopinnot
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MUGV1051 | Interaktiivinen animaatio, Flash | 3 | 3.vsk | ||||
MUGV1052 | Web-grafiikka | 3 | 3.vsk | ||||
MUGV1053 | 3D-animaatio II | 6 | 3.vsk | ||||
MUGV1054 | 3D-peligrafiikka | 6 | 3.vsk | ||||
MUGV1055 | Projektityö | 36 | 3.vsk | ||||
54 |
3D-visualisointi GV06S 4. vuosi
Vuositeema
Ammattikäytäntöihin ja asiantuntijuuteen syventyminen.
Osaamistavoitteet
Perusopinnot
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Itsensä kehittäminen (KL)
Kehittämistoiminnan osaaminen (KL)
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUK1023 | Tutkimukselliset opinnot | 5 | 4.vsk | * | * | * | ||||
MUK1623 | YRITYKSEN PERUSTAMINEN | 3 | Ei määritelty | |||||||
MUK1022 | Ammatti- ja oikeuskäytäntö | 3 | 4.vsk | |||||||
11 |
Harjoittelu
Opinnäyte
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPNAT100 | Opinnäytetyö | 15 | 4.vsk | ||||
15 |