Graafinen suunnittelu GS06SA aikuiskoulutus
Graafinen suunnittelu GS06SA aikuiskoulutus 1. vuosi
Vuositeema
Osaamistavoitteet
Perusopinnot
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MUK1616 | YRITYSTOIMINNAN PERUSTEET | 3 | 1.vsk | ||||
MUK123 | Piirrustus ja maalaus | 3 | 1.vsk | ||||
6 |
Ammattiopinnot
Kuvalla viestimisen taito
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Itsensä kehittäminen (KL)
Viestinnän perinteen ja historian tunteminen
Tuotantotekniikoiden hallitseminen
Viestinnän alan yritystoiminnan toimintatapojen tunteminen
Tuotantotekniikoiden hallitseminen
Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)
Kehittämistoiminnan osaaminen (KL)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Eettinen osaaminen (KL)
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGSA1002 | Typografia I | 3 | 1.vsk | * | * | * | * | |||||||||||
MGSA1003 | Kuvitus | 3 | 1.vsk | * | * | * | * | |||||||||||
MGSA1008 | GRAAFINEN SUUNNITTELU | 6 | 1.vsk | * | * | * | * | * | ||||||||||
MGSA1029 | Mac- ja PC-työympäristö | 3 | 1.vsk | * | * | |||||||||||||
MGSA1005 | VEKTORIGRAFIIKKA | 3 | 1.vsk | * | * | |||||||||||||
MGSA1006 | PIKSELIGRAFIIKKA I | 3 | 1.vsk | * | * | * | ||||||||||||
MGSA1031 | PC/Mac-liikenne ja graafinen teknologia | 3 | 1.vsk | * | * | * | * | |||||||||||
MGSA1032 | Taitto-ohjelmat ja lehtigrafiikka | 9 | 1.vsk | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
MGSA1038 | Viestinnän perusteet | 3 | 1.vsk | * | * | |||||||||||||
MGSA1039 | Kuva ja havainto | 3 | 1.vsk | * | * | * | * | |||||||||||
MGSA1040 | Markkinointiviestintä | 6 | 1.vsk | * | * | * | * | * | ||||||||||
MGSA1041 | INTERNET JA WWW-SIVUT | 6 | 1.vsk | * | * | * | * | * | ||||||||||
MGSA1034 | Asiantuntijaluennot ja erikoiskurssit | 3 | 1.vsk, 2.vsk | * | * | * | * | * | ||||||||||
54 |
Graafinen suunnittelu GS06SA aikuiskoulutus 2. vuosi
Vuositeema
Osaamistavoitteet
Perusopinnot
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Itsensä kehittäminen (KL)
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUK174 | Tutkimukselliset opinnot | 3 | 2.vsk | * | * | ||||
MYA103 | Ammattialan englanti | 3 | 1.vsk, 2.vsk | ||||||
6 |
Ammattiopinnot
Kuvalla viestimisen taito
Tuotantotekniikoiden hallitseminen
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Itsensä kehittäminen (KL)
Viestinnän perinteen ja historian tunteminen
Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)
Viestinnän alan yritystoiminnan toimintatapojen tunteminen
Eettinen osaaminen (KL)
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGSA1036 | Kirjagrafiikka | 6 | 1.vsk, 2.vsk | * | * | * | * | * | |||||||
MGSA1021 | PIKSELIGRAFIIKKA II | 3 | 2.vsk | * | * | * | |||||||||
MGSA1018 | PAKKAUSSUUNNITTELU | 3 | 2.vsk | * | * | * | * | * | * | * | |||||
MGSA1034 | Asiantuntijaluennot ja erikoiskurssit | 3 | 1.vsk, 2.vsk | * | * | * | * | * | |||||||
MGSA1042 | Typografia II | 6 | 2.vsk | * | * | * | * | * | |||||||
MGSA1043 | Yritysilmeen suunnittelu | 6 | 2.vsk | * | * | * | * | * | * | ||||||
MGSA1044 | Animaatio | 6 | 2.vsk | * | * | * | * | ||||||||
MGSA1045 | Multimedia | 6 | 2.vsk | * | * | * | * | ||||||||
MGSA1026 | Opinnäytetyöprojekti | 3 | 2.vsk | * | * | * | * | * | * | ||||||
42 |
Opinnäyte
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPNAT100 | Opinnäytetyö | 15 | 4.vsk | ||||
15 |