Graafinen suunnittelu GS03S
Graafinen suunnittelu GS03S 1. vuosi
Vuositeema
Alaan perehtyminen ja perusosaaminen.
Osaamistavoitteet
Perusopinnot
Itsensä kehittäminen (KL)
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUK1010 | Elävämallipiirustus | 3 | 1.vsk | |||||
| MUK1011 | Piirustus ja maalaus 1 | 3 | 1.vsk | |||||
| MUK1060 | Suomen taidehistoria | 3 | 1.vsk, 2.vsk | * | ||||
| MUK1061 | Yleinen taidehistoria | 3 | 1.vsk | * | ||||
| MUK1620 | YRITYSTOIMINNAN PERUSTEET | 1.5 | 1.vsk | |||||
| KIRJALLINEN VIESTINTÄ, SUOMEN KIELI | 1.5 | Ei määritelty | ||||||
| MUK107 | Valokuvaus l | 1.5 | Ei määritelty | |||||
| 16.5 | ||||||||
Ammattiopinnot
Tuotantotekniikoiden hallitseminen
Itsensä kehittäminen (KL)
Tuotantotekniikoiden hallitseminen
Kuvalla viestimisen taito
Kuvalla viestimisen taito
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Viestinnän perinteen ja historian tunteminen
Viestinnän alan yritystoiminnan toimintatapojen tunteminen
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGS2001 | MAC-TYÖYMPÄRISTÖ | 3 | 1.vsk | * | * | ||||||||||
| MAGS2002 | Vektorigrafiikka | 3 | 1.vsk | * | * | * | |||||||||
| MAGS2003 | Typografia I | 4.5 | 1.vsk | ||||||||||||
| MAGS2004 | Taitto-ohjelmat | 3 | 1.vsk | * | * | * | |||||||||
| MAGS2005 | KÄYTTÖGRAFIIKKA | 6 | 1.vsk | * | * | * | * | * | |||||||
| MAGS2006 | PC-TYÖYMPÄRISTÖ JA -LIIKENNE | 3 | 1.vsk | * | * | * | |||||||||
| MAGS2007 | Kuvitustyö | 3 | 1.vsk | ||||||||||||
| MAGS2008 | Internet | 3 | 1.vsk | ||||||||||||
| MAGS2009 | Kirjagrafiikka I | 3 | 1.vsk | ||||||||||||
| MAGS2010 | Graafinen teknologia | 1.5 | 1.vsk | ||||||||||||
| MAGS2011 | PIKSELIGRAFIIKKA | 3 | 1.vsk | * | * | * | |||||||||
| MAGS2012 | WWW-sivut | 3 | 1.vsk | ||||||||||||
| MAGS2013 | Asiantuntijaluennot | 1.5 | Ei määritelty | ||||||||||||
| MAGS2000 | Viestinnän perusteet | 1.5 | Ei määritelty | ||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||
Graafinen suunnittelu GS03S 2. vuosi
Vuositeema
Työkalujen ja tuotantotekniikoiden hallitseminen.
Osaamistavoitteet
Perusopinnot
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Itsensä kehittäminen (KL)
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUK1016 | Yleinen sommittelu | 1.5 | 1.vsk | ||||||
| MUK1070 | Logistiikka ja rahoitus | 1.5 | Ei määritelty | ||||||
| MUY1011 | Suullinen viestintä, suomen kieli | 1.5 | Ei määritelty | ||||||
| MUY102 | Ruotsi | 3 | 3.vsk | * | * | ||||
| MUY104 | Taiteen filosofia | 3 | Ei määritelty | ||||||
| MUK1067 | Ammattialan englanti I ja II | 1.5 | 2.vsk, 3.vsk | ||||||
| MUK1615 | Piirustus ja maalaus | 3 | Ei määritelty | ||||||
| 15 | |||||||||
Ammattiopinnot
Tuotantotekniikoiden hallitseminen
Kuvalla viestimisen taito
Itsensä kehittäminen (KL)
Kehittämistoiminnan osaaminen (KL)
Viestinnän alan yritystoiminnan toimintatapojen tunteminen
Kuvalla viestimisen taito
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Eettinen osaaminen (KL)
Viestinnän perinteen ja historian tunteminen
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGS2014 | TAITTO-OHJELMAT | 4.5 | 2.vsk | |||||||||||||
| MAGS2015 | Valokuvaus ll | 1.5 | Ei määritelty | |||||||||||||
| MAGS2016 | Lehtigrafiikka | 4.5 | 2.vsk | |||||||||||||
| MAGS2017 | Kirjagrafiikka II | 3 | 2.vsk | |||||||||||||
| MAGS2018 | Verkkolehti | 3 | 2.vsk | |||||||||||||
| MAGS2019 | Typografia II | 3 | 2.vsk | |||||||||||||
| MAGS2020 | KUVANKÄSITTELYOHJELMAT | 3 | 2.vsk | * | * | * | ||||||||||
| MAGS2022 | Julkaisusarjan suunnittelu | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | |||||||||
| MAGS2023 | MAINOSELOKUVAN SUUNNITTELU | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | * | |||||||
| MAGS2024 | Graafisen suunnittelun historia | 1.5 | 2.vsk | |||||||||||||
| MAGS2026 | PAKKAUSSUUNNITTELU | 3 | 2.vsk | |||||||||||||
| MAGS2021 | Havaitseminen | 4.5 | Ei määritelty | |||||||||||||
| MAGS2025 | Markkinointiviestintäkampanja | 4.5 | Ei määritelty | |||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||
Graafinen suunnittelu GS03S 3. vuosi
Vuositeema
Ammattiosaamisen luova soveltaminen työelämälähtöisissä toimeksiannoissa.
Osaamistavoitteet
Perusopinnot
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUK1068 | Englanti II | 1.5 | 3.vsk | ||||
| MUY1030 | Metodologia | 3 | 3.vsk | ||||
| 4.5 | |||||||
Ammattiopinnot
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGS2027 | Kuvasemiotiikka | 4.5 | 3.vsk | ||||
| MAGS2028 | Valokuvailmaisu | 3 | Ei määritelty | ||||
| MAGS2032 | Animaatio internet-työssä | 3 | 3.vsk | ||||
| MAGS2030 | Yritysgrafiikka | 4.5 | Ei määritelty | ||||
| MAGS2031 | Markkinointiviestintä | 3 | Ei määritelty | ||||
| MAGS2033 | Sähköiset kampanjat | 3 | Ei määritelty | ||||
| MAGS2029 | Merkki ja opastesuunnittelu | 1.5 | 3.vsk | ||||
| 22.5 | |||||||
Harjoittelu
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYOHA300 | Työharjoittelu | 30 | Ei määritelty | ||||
| 30 | |||||||
Graafinen suunnittelu GS03S 4. vuosi
Vuositeema
Ammattikäytäntöihin ja asiantuntijuuteen syventyminen.
Osaamistavoitteet
Perusopinnot
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUK1617 | YRITYSSUUNNITTELU | 1.5 | Ei määritelty | ||||
| MUK1020 | Ammatti- ja oikeuskäytäntö | 1.5 | 4.vsk | ||||
| MUK1163 | Tutkimusviestintä | 1.5 | 4.vsk | ||||
| 4.5 | |||||||
Ammattiopinnot
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGS2034 | Typografia III | 4.5 | 4.vsk | ||||
| MAGS2037 | Interaktiivinen animaatio | 3 | 4.vsk | ||||
| MAGS2035 | 3D-Studio Max | 6 | Ei määritelty | ||||
| MAGS2036 | Multimedia | 9 | Ei määritelty | ||||
| MAGS1993 | Opinnäytetyöprojekti | 10.5 | Ei määritelty | ||||
| 33 | |||||||
Opinnäyte
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPNAT100 | Opinnäytetyö | 15 | 4.vsk | ||||
| 15 | |||||||
suomeksi
in English