Kemiantekniikka YKP07S
YKP07S
Vuositeema
Osaamistavoitteet
PERUSOPINNOT
Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)
Kemian ymmärtäminen ja soveltamisen osaaminen
Kansainväliset valmiudet (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
kieli- ja vuorovaikutustaidot (T)
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FYSLY0001 | Insinöörifysiikka | 6 | 1.vsk | * | |||||||||
| FYSLY0002 | Ammattifysiikka | 6 | 2.vsk | * | |||||||||
| FYSLY0003 | Fysiikan laboratoriotyöt | 3 | 2.vsk | * | |||||||||
| KEMLY0001 | Kemia ja ympäristö | 3 | 1.vsk | * | * | ||||||||
| KIEL0117 | Kemiantekniikan englanti | 3 | 2.vsk | * | * | * | |||||||
| KIELY0020 | Ammattiruotsi | 3 | Ei määritelty | * | * | * | |||||||
| KIELY0113 | Työelämän ja tekniikan englanti | 4 | 1.vsk | * | * | ||||||||
| KIELY0163 | Tekniikan suomi | 2 | 1.vsk | * | * | ||||||||
| KIELY0164 | Kemiantekniikan suomi | 3 | 2.vsk | * | * | ||||||||
| MATLY0005 | Tilastomatematiikan peruskurssi | 3 | 2.vsk | * | |||||||||
| MATLY0111 | Matematiikan peruskurssi A | 5 | 1.vsk | * | |||||||||
| MATLY0112 | Matematiikan peruskurssi B | 5 | 1.vsk | * | |||||||||
| MATLY0113 | Differentiaaliyhtälöt | 3 | 1.vsk | * | |||||||||
| TIEL0002 | Sovelluskehitys | 3 | 1.vsk | * | * | * | |||||||
| TIEL0006 | Tietojenkäsittelyn perusteet | 3 | 1.vsk | * | * | ||||||||
| 55 | |||||||||||||
Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
| Liiketoimintaosaamisen moduuli | ||||||||||
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUOLY0004 | Johtaminen | 3 | 4.vsk | * | * | * | ||||
| TUOLY0060 | Yrittäjyyden perusteet | 3 | 1.vsk | * | ||||||
| TUOLY0077 | Markkinoinnin perusteet | 4 | 3.vsk | * | * | |||||
| TUOLY0078 | Kannattavuus ja rahoitus | 5 | 3.vsk | * | * | |||||
| 15 | ||||||||||
AMMATTIOPINNOT
Kemian ymmärtäminen ja soveltamisen osaaminen
Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)
Prosessitekniikan osaaminen
Ympäristö-, laatu- ja turvallisuusosaaminen
Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEML0018 | Analyyttinen kemia | 3 | 1.vsk | * | |||||||||||
| KEML0029 | Orgaaninen kemia | 6 | 2.vsk | ||||||||||||
| KEMLY0004 | Epäorgaaninen kemia | 3 | 1.vsk | * | |||||||||||
| KEMLY0007 | Orgaanisen kemian laboratoriotyöt | 3 | 2.vsk | ||||||||||||
| KEMLY0011 | Fysikaalisen kemian laboratoriotyöt | 3 | 2.vsk | * | |||||||||||
| KEMLY0012 | Epäorgaanisen ja analyyttisen kemian laboratoriotyöt | 4 | 1.vsk | * | |||||||||||
| KEMLY0034 | Fysikaalinen kemia | 7 | 2.vsk | ||||||||||||
| MATLY0044 | Koesuunnittelu | 3 | 4.vsk | * | |||||||||||
| Y0008 | Tekninen dokumentointi ja CAD | 3 | 2.vsk | ||||||||||||
| Y0011 | Mekaaniset prosessit 1 | 3 | 2.vsk | * | * | ||||||||||
| Y0019 | Biokemia ja mikrobiologia | 3 | 3.vsk | * | * | * | |||||||||
| Y0022 | Turvallisuustekniikka | 3 | 4.vsk | ||||||||||||
| Y0040 | Laatu- ja ympäristöjärjestelmät | 3 | 4.vsk | * | * | * | * | ||||||||
| Y0066 | Teolliset prosessit | 3 | 3.vsk | * | |||||||||||
| Y0075 | Virtaustekniikka ja taseet | 6 | 2.vsk | * | * | * | * | ||||||||
| Y0077 | Lämmönsiirto | 4 | 3.vsk | * | |||||||||||
| Y0092 | Automaatiotekniikka | 5 | 3.vsk | * | |||||||||||
| Y0094 | Aineensiirtoprosessit 1 | 3 | 3.vsk | * | * | * | |||||||||
| Y0096 | Prosessitekniikan laboratoriotyöt 1 | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | ||||||||
| 71 | |||||||||||||||
Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)
Prosessitekniikan osaaminen
Ympäristö-, laatu- ja turvallisuusosaaminen
Kemian ymmärtäminen ja soveltamisen osaaminen
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
| (1) Prosessitekniikan suuntautumisvaihtoehto (pakolliset suuntautumisen valinneille) | |||||||||||||
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y0012 | Mekaaniset prosessit 2 | 3 | 3.vsk | * | * | ||||||||
| Y0026 | Kemiallinen reaktiotekniikka | 3 | 4.vsk | * | * | * | * | ||||||
| Y0030 | Prosessien simulointitekniikka | 3 | 4.vsk | * | |||||||||
| Y0082 | Prosessisuunnittelu | 5 | 4.vsk | * | |||||||||
| Y0083 | Prosessien tuotannonohjaus ja käynnissäpito | 4 | 4.vsk | * | |||||||||
| Y0095 | Aineensiirtoprosessit 2 | 4 | 3.vsk | * | * | * | * | ||||||
| Y0097 | Prosessitekniikan laboratoriotyöt 2 | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | ||||||
| Y0098 | Materiaali- ja lujuusoppi | 5 | 3.vsk | * | |||||||||
| 30 | |||||||||||||
Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)
Ympäristötekninen osaaminen
Ympäristö-, laatu- ja turvallisuusosaaminen
Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Prosessitekniikan osaaminen
Kemian ymmärtäminen ja soveltamisen osaaminen
| (2) Ympäristötekniikan suuntautumisvaihtoehto (pakolliset suuntautumisen valinneille) | ||||||||||||||
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y0002 | Elinkaariarviointi | 3 | 4.vsk | * | * | * | * | * | ||||||
| Y0034 | Ilmansuojelutekniikka | 3 | 4.vsk | * | ||||||||||
| Y0038 | Ympäristöriskien arviointi | 3 | 4.vsk | * | * | * | * | |||||||
| Y0078 | Ympäristölainsäädäntö | 3 | 3.vsk | * | * | |||||||||
| Y0079 | Ympäristökemia ja ekologia | 6 | 2.vsk | * | * | * | ||||||||
| Y0084 | Vesiensuojelutekniikka | 5 | 4.vsk | * | ||||||||||
| Y0085 | Maaperän ja pohjaveden suojelutekniikka | 4 | 4.vsk | * | * | * | * | * | ||||||
| Y0086 | Jätehuoltotekniikka | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||||
| 30 | ||||||||||||||
Kansainväliset valmiudet (T)
Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)
Elävän ja eloperäisen materiaalinhallinta
Bio- ja elintarvikeprosessien sekä tuotantojärjestelmien teknistaloudellinen osaaminen
Taloudellinen osaaminen
Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)
Eettinen ja ekologinen osaaminen
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Poikkitieteellisyys
Prosessitekniikan osaaminen
Ympäristötekninen osaaminen
Ympäristö-, laatu- ja turvallisuusosaaminen
Kemian ymmärtäminen ja soveltamisen osaaminen
| (3) Valinnaiset ammattiopinnot | ||||||||||||||||||||
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0165 | 3D-Putkistosuunnittelu | 3 | 4.vsk | |||||||||||||||||
| B0042 | Ympäristöbiotekniikka | 3 | Ei määritelty | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| Y0031 | Automaatiojärjestelmien käyttö | 3 | 4.vsk | * | ||||||||||||||||
| Y0042 | Ympäristötekniikan projekti | 3 | 4.vsk | |||||||||||||||||
| Y0051 | Paperimassan valmistus | 3 | 4.vsk | |||||||||||||||||
| Y0090 | Jätevesitekniikka | 3 | 4.vsk | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| Y0099 | Päästö- ja ympäristömittaukset | 3 | 3.vsk | * | * | |||||||||||||||
| Y0100 | Soveltavan kemian projekti | 3 | 2.vsk | |||||||||||||||||
| Y0101 | Prosessitekniikan ja -suunnittelun projekti | 3 | 4.vsk | |||||||||||||||||
| Y0102 | Ympäristölaadun ja turvallisuuden projekti | 3 | 4.vsk | * | * | * | ||||||||||||||
| Y0103 | Päästö- ja ympäristömittauksien projekti | 3 | Ei määritelty | |||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)
Kansainväliset valmiudet (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Ohjelmistotekniikka
Tietojärjestelmätekniikka
Tietoturva
Tietoliikennetekniikka
Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Markkinointiosaaminen
Teknis-taloudellinen ajattelutapa
Kokonaisvaltainen organisaatioiden kehittämisosaaminen
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FYSLY0000 | Fysiikan lisäopetus | 3 | 1.vsk | * | ||||||||||||||||
| KEMLY0013 | Kemian perusteet | 2 | 1.vsk | |||||||||||||||||
| KIEL0066 | Ruotsin peruskurssi | 3 | 3.vsk | |||||||||||||||||
| KIEL0112 | Threshold English | 3 | 1.vsk | * | * | |||||||||||||||
| MATLY0052 | Perusmatematiikka | 3 | 1.vsk | * | ||||||||||||||||
| T0018 | Tiedonhallinta | 3 | 4.vsk | * | * | |||||||||||||||
| T0079 | Mikrotietokoneen hallinta | 3 | 4.vsk | * | * | * | * | |||||||||||||
| T0119 | Työkaluohjelmointi | 3 | 4.vsk | * | * | * | ||||||||||||||
| T0168 | Ohjelmointi | 3 | 4.vsk | * | * | |||||||||||||||
| T0222 | Langaton tiedonsiirto | 3 | Ei määritelty | * | ||||||||||||||||
| TUOL0015 | Logistiikka | 3 | 4.vsk | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| TUOL0052 | Yrityksen tietojärjestelmähanke | 3 | 4.vsk | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| TUOL0065 | Liikunta | 3 | 1.vsk | |||||||||||||||||
| TUOL0080 | Markkinoinnin suunnittelu | 4 | 4.vsk | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| TUOL0081 | Yrittäjyys | 5 | 4.vsk | * | * | * | * | * | ||||||||||||
| Y0089 | Kemiantekniikan orientoivat opinnot | 2 | 1.vsk | * | * | * | ||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||||||||
HARJOITTELU
Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y0501 | Harjoittelu 1 | 15 | 1.vsk | * | * | * | * | ||||
| Y0502 | Harjoittelu 2 | 15 | 2.vsk | * | * | * | * | ||||
| 30 | |||||||||||
suomeksi
in English