Mediatekniikka VBP07S tutkintorakenne
Vuositeema
Insinööritieteet ja media-ala
Osaamistavoitteet
Ensimmäisen opintovuoden opinnoissa painottuvat matemaattis-luonnontieteelliset ja tietotekniset perusopinnot. Tavoitteena on luoda teoreettinen ja yleistekninen pohja ammattiopinnoille. Ensimmäisen vuoden aikana opiskellaan myös kieliä ja ammattiin orientoivia perusopintoja. Ensimmäisen opintovuoden jälkeen opiskelijalla on teoreettiset, matemaattis-luonnontieteelliset sekä käytännön tietotekniset perusvalmiudet opintojen eteenpäin viemiseksi sekä media-alan perustuntemus ammattiin valmistautumiseksi.
PERUSOPINNOT
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
oman alan asiantuntijuus, taito integroida eri osaamisalueita laaja-alaisesti
Kansainväliset valmiudet (T)
Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIELV0163 | Tekniikan suomi | 2 | 1.vsk | * | * | |||||||
| KIELV0164 | Mediatekniikan suomi | 3 | 3.vsk | * | * | * | ||||||
| KIELV0113 | Työelämän ja tekniikan englanti | 4 | 1.vsk | * | * | * | ||||||
| KIEL0120 | Mediatekniikan englanti | 3 | 2.vsk | * | * | * | ||||||
| MATLV0111 | Matematiikan peruskurssi A | 5 | 1.vsk | |||||||||
| MATLV0112 | Matematiikan peruskurssi B | 5 | 1.vsk | |||||||||
| MATL0122 | Mediatekniikan matemaattiset menetelmät | 3 | 3.vsk | |||||||||
| MATLV0005 | Tilastomatematiikan peruskurssi | 3 | 2.vsk | |||||||||
| FYSLV0001 | Insinöörifysiikka | 6 | 1.vsk | * | ||||||||
| FYSLV0002 | Ammattifysiikka | 6 | 2.vsk | * | ||||||||
| FYSLV0003 | Fysiikan laboratoriotyöt | 3 | 1.vsk, 2.vsk | * | ||||||||
| TIEL0006 | Tietojenkäsittelyn perusteet | 3 | 1.vsk | * | * | |||||||
| TIEL0002 | Sovelluskehitys | 3 | 1.vsk | * | * | * | ||||||
| KEMLV0001 | Kemia ja ympäristö | 3 | 1.vsk | * | ||||||||
| KIELV0020 | Ammattiruotsi | 3 | 3.vsk | * | * | * | ||||||
| 55 | ||||||||||||
Kansainväliset valmiudet (T)
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)
| Liiketoimintaosaaminen | ||||||||||||
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUOLV0060 | Yrittäjyyden perusteet | 3 | 1.vsk | * | * | |||||||
| TUOLV0077 | Markkinoinnin perusteet | 4 | 3.vsk | * | * | * | ||||||
| TUOLV0078 | Kannattavuus ja rahoitus | 5 | 3.vsk | * | * | * | ||||||
| TUOLV0004 | Johtaminen | 3 | 4.vsk | * | * | * | ||||||
| 15 | ||||||||||||
AMMATTIOPINNOT
digitaalisen ja graafisen median toimialaosaaminen
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
visuaalisuus ja sisällöntuotanto
visuaalisuus ja sisällöntuotanto
oman alan asiantuntijuus, taito integroida eri osaamisalueita laaja-alaisesti
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0109 | Mediaverkot | 4 | 2.vsk | * | * | ||||||||
| V0110 | Viestintätekniikan perusteet | 5 | 3.vsk | * | * | * | |||||||
| V0111 | Julkaisutekniikka | 5 | 1.vsk | * | * | ||||||||
| V0004 | Graafisen suunnittelun perusteet | 3 | 1.vsk | * | * | ||||||||
| V0112 | Multimediatekniikka | 4 | 2.vsk | * | * | ||||||||
| V0113 | Ohjelmoinnin perusteet | 5 | 1.vsk | * | |||||||||
| V0114 | Tietoliikennetekniikan perusteet | 3 | 2.vsk | * | |||||||||
| V0115 | Tiedonhallinta | 4 | 2.vsk | ||||||||||
| V0116 | Viestintätekniikan projekti | 4 | 2.vsk | * | * | * | |||||||
| 37 | |||||||||||||
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
digitaalisen ja graafisen median toimialaosaaminen
oman alan asiantuntijuus, taito integroida eri osaamisalueita laaja-alaisesti
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
| (01)Graafisen tekn sv | ||||||||||||
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0083 | XML ja monikanavajulkaiseminen | 3 | 3.vsk | * | ||||||||
| V0047 | Graafinen tekniikka | 3 | 2.vsk | * | * | |||||||
| V0041 | Graafisen tekniikan seminaari | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||
| V0117 | Tuotannon suunnittelu | 4 | 4.vsk | |||||||||
| 13 | ||||||||||||
visuaalisuus ja sisällöntuotanto
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
oman alan asiantuntijuus, taito integroida eri osaamisalueita laaja-alaisesti
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
digitaalisen ja graafisen median toimialaosaaminen
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
| (02)Digitaalisen median sv | ||||||||||||||
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0105 | Graafiset käyttöliittymät | 3 | 3.vsk | * | * | |||||||||
| V0118 | Ohjelmistotekniikka | 3 | 2.vsk | * | * | |||||||||
| V0026 | Mediatekniikan seminaari | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||||
| V0119 | Olio-ohjelmointi | 4 | 2.vsk | * | ||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)
oman alan asiantuntijuus, taito integroida eri osaamisalueita laaja-alaisesti
| (03)Graafinen julkaisutekniikka (pakollinen: G, valinnainen: M) | ||||||||||
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0120 | Kuvatekniikka | 5 | 2.vsk | * | * | |||||
| V0121 | Prepress työnkulku | 5 | 2.vsk | * | ||||||
| V0122 | Digitaaliset tulostustekniikat | 5 | 3.vsk | * | * | |||||
| 15 | ||||||||||
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)
oman alan asiantuntijuus, taito integroida eri osaamisalueita laaja-alaisesti
digitaalisen ja graafisen median toimialaosaaminen
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
| (04)Graafinen tuotantotekniikka (pakollinen: G) | ||||||||||||
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0019 | Painotekniikka | 6 | 2.vsk | * | ||||||||
| V0020 | Materiaalitekniikka | 3 | 3.vsk | * | ||||||||
| V0021 | Jälkikäsittelytekniikka | 3 | 3.vsk | * | ||||||||
| V0071 | Painoviestinnän projekti | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||
| 15 | ||||||||||||
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
digitaalisen ja graafisen median toimialaosaaminen
digitaalisen ja graafisen median toimialaosaaminen
oman alan asiantuntijuus, taito integroida eri osaamisalueita laaja-alaisesti
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
| (05)Digitaalisen median tekniikat (Pakollinen : M, valinnainen: G) | |||||||||||||
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0023 | 3-D grafiikka ja animaatio | 3 | 2.vsk | * | |||||||||
| V0123 | Audiovisuaalinen tekniikka | 3 | 3.vsk | * | * | ||||||||
| V0077 | Johdatus mobiilisovelluksiin | 3 | 2.vsk | * | * | ||||||||
| V0142 | Mediaprojekti | 6 | 3.vsk | * | * | * | * | ||||||
| 15 | |||||||||||||
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
visuaalisuus ja sisällöntuotanto
visuaalisuus ja sisällöntuotanto
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
| (06)Internet- tekniikka (pakollinen. M,valinnainen G) | |||||||||||
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0125 | Internet-ohjelmointi | 5 | 2.vsk | * | * | ||||||
| V0126 | Intranet ja Extranet | 4 | 3.vsk | * | * | ||||||
| V0127 | Virtuaalitekniikka verkossa | 3 | 3.vsk | * | * | ||||||
| 12 | |||||||||||
oman alan asiantuntijuus, taito integroida eri osaamisalueita laaja-alaisesti
visuaalisuus ja sisällöntuotanto
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)
| (07)Sisällön tuotanto ja monikanavajulkaiseminen (G ,M) | |||||||||||||
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0128 | Mediatuotteen suunnittelu | 5 | 3.vsk | * | * | ||||||||
| V0034 | Viestinnän menetelmät | 3 | 4.vsk | * | * | ||||||||
| V0049 | Visuaalinen suunnittelu | 3 | 4.vsk | * | * | ||||||||
| V0037 | Tekninen luovuus ja tuotekehitys | 3 | 4.vsk | * | * | ||||||||
| V0108 | Verkkopedagogiikka | 3 | 4.vsk | * | * | * | |||||||
| V0129 | Monikanavajulkaiseminen | 4 | 4.vsk | * | * | ||||||||
| 21 | |||||||||||||
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
oman alan asiantuntijuus, taito integroida eri osaamisalueita laaja-alaisesti
digitaalisen ja graafisen median toimialaosaaminen
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
| (08)Graafisen tekniikan jatko-opinnot (G) | |||||||||||||
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0130 | Paperitekniikka | 3 | 3.vsk | ||||||||||
| V0136 | Pakkaustekniikan perusteet | 3 | 3.vsk | * | |||||||||
| V0056 | Graafinen tuotantoautomaatio | 3 | 3.vsk | * | |||||||||
| V0057 | Tuotannon varmistus ja ylläpito | 3 | 4.vsk | * | * | ||||||||
| V0011 | Laatutekniikka | 3 | 4.vsk | * | * | * | * | ||||||
| 15 | |||||||||||||
Markkinointiosaaminen
Kokonaisvaltainen organisaatioiden kehittämisosaaminen
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Teknis-taloudellinen ajattelutapa
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
Kansainväliset valmiudet (T)
Tilaus-Toimitus �prosessien kehittämisosaaminen
Teknis-taloudellinen ajattelutapa
Tuotannollisen toiminnan osaaminen
Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)
Turvallisuus- ja laatuosaaminen
Elävän ja eloperäisen materiaalinhallinta
Bio- ja elintarvikeprosessien sekä tuotantojärjestelmien teknistaloudellinen osaaminen
Taloudellinen osaaminen
Eettinen ja ekologinen osaaminen
Poikkitieteellisyys
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Kuvalla viestimisen taito
Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)
Tuotantotekniikoiden hallitseminen
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Viestinnän perinteen ja historian tunteminen
Itsensä kehittäminen (KL)
Viestinnän alan yritystoiminnan toimintatapojen tunteminen
Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)
oman alan asiantuntijuus, taito integroida eri osaamisalueita laaja-alaisesti
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
| (09)Pakkaustekniikka (G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUOL0015 | Logistiikka | 3 | 3.vsk, 4.vsk | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
| L0006 | Kuljetusjärjestelmät 1 | 3 | 2.vsk | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
| L0007 | Varasto- ja automaatiotekniikka | 3 | 2.vsk | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
| B0037 | Elintarvikkeiden pakkaustekniikka | 3 | 4.vsk | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| MGSA1018 | PAKKAUSSUUNNITTELU | 3 | 2.vsk | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| V0137 | Pakkausprojekti | 3 | 4.vsk | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
oman alan asiantuntijuus, taito integroida eri osaamisalueita laaja-alaisesti
| (10)Audiovisuaalinen tekniikka (M) | |||||||||
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0060 | Digitaalinen valokuvaus | 3 | 3.vsk | * | |||||
| V0131 | DVD-tekniikka | 4 | 3.vsk | * | |||||
| V0132 | Digitaalinen televisiotekniikka | 5 | 3.vsk | * | |||||
| V0133 | 3-D animaatio ja simulaatio | 3 | 4.vsk | * | * | ||||
| 15 | |||||||||
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
| (11)Mobile Media (M) | ||||||||
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D0101 | J2ME and Mobile Systems | 5 | 3.vsk | * | ||||
| D0102 | C++/Symbian Programming Basics | 5 | 4.vsk | * | ||||
| D0112 | C++/Symbian Programming Advanced | 5 | 4.vsk | * | ||||
| 15 | ||||||||
Kansainväliset valmiudet (T)
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
| (12)Advanced Application Development | |||||||||
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0138 | C# programming and NET Framework | 4 | 3.vsk | * | * | ||||
| V0139 | ASP.NET programming | 4 | 3.vsk | * | * | ||||
| V0140 | J2EE Framework | 3 | 4.vsk | * | * | ||||
| V0148 | .NET Mobile | 4 | 4.vsk | * | |||||
| 15 | |||||||||
Markkinointiosaaminen
Kokonaisvaltainen organisaatioiden kehittämisosaaminen
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Teknis-taloudellinen ajattelutapa
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
oman alan asiantuntijuus, taito integroida eri osaamisalueita laaja-alaisesti
digitaalisen ja graafisen median toimialaosaaminen
| (13)Tuotantotalous (G,M) | ||||||||||||||
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUOL0080 | Markkinoinnin suunnittelu | 4 | 3.vsk, 4.vsk | * | * | * | * | * | ||||||
| TUOL0081 | Yrittäjyys | 5 | 3.vsk, 4.vsk | * | * | * | * | * | ||||||
| TUOL0052 | Yrityksen tietojärjestelmähanke | 3 | 3.vsk, 4.vsk | * | * | * | * | * | ||||||
| V0074 | Painotuotteen hinnoittelu | 3 | 3.vsk | * | * | * | ||||||||
| 15 | ||||||||||||||
Kansainväliset valmiudet (T)
Yritystoiminnan periaatteiden osaaminen
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Kokonaisvaltainen organisaatioiden kehittämisosaaminen
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
| (14)Technology Business in Europe (G, M) | ||||||||||||
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUOL0018 | Business Skills and Practices | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||
| TUOL0020 | European Union | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||
| TUOL0038 | Doing Business in Russia | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||
| TUOL0053 | Selling Skills | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||
| TUOL0054 | Working in International Operations | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||
| TUOL0055 | Management and Organisational Behaviour | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||
| TUOL0057 | Product Management | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||
| TUOL0058 | Customers' Service Management | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||
| TUOL0082 | Industrial Marketing | 4 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||
| TUOL0083 | Entrepreneurship | 5 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||
| TUOL0084 | Study Tour to St. Petersburg | 3 | 4.vsk | * | * | * | * | * | ||||
| 36 | ||||||||||||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)
Kansainväliset valmiudet (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
digitaalisen ja graafisen median toimialaosaaminen
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FYSLV0000 | Fysiikan lisäopetus | 3 | 1.vsk | * | ||||||||
| KIEL0066 | Ruotsin peruskurssi | 3 | 3.vsk | |||||||||
| KIEL0112 | Threshold English | 3 | 1.vsk | * | * | |||||||
| MATLV0052 | Perusmatematiikka | 3 | 1.vsk | |||||||||
| TUOL0065 | Liikunta | 3 | 1.vsk | |||||||||
| V0090 | Johdatus mediatekniikan opintoihin | 2 | 1.vsk | * | * | * | ||||||
| 17 | ||||||||||||
HARJOITTELU
Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0501 | Harjoittelu 1 | 15 | 1.vsk | * | * | * | * | ||||
| V0502 | Harjoittelu 2 | 15 | 2.vsk | * | * | * | * | ||||
| 30 | |||||||||||
suomeksi
in English