Mediatekniikan koulutusohjelma
Mediatekniikka 1. vuosi (06-07)
Vuositeema
Insinööritieteet ja media-ala
Osaamistavoitteet
Opiskelijalla on teoreettiset, matemaattis - luonnontieteelliset sekä käytännön tietotekniset perusvalmiudet opintojen eteenpäin viemiseksi sekä media-alan perustuntemus ammattiin valmistautumiseksi.
Perusopinnot
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Kansainväliset valmiudet (T)
Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
Koodi | Nimi | G | M | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIELV0163 | Tekniikan suomi | P | P | 2 | 1.vsk | * | * | |||||
KIELV0113 | Työelämän ja tekniikan englanti | P | P | 4 | 1.vsk | * | * | * | ||||
MATLV0111 | Matematiikan peruskurssi A | P | P | 5 | 1.vsk | |||||||
FYSLV0001 | Insinöörifysiikka | P | P | 6 | 1.vsk | * | ||||||
FYSLV0003 | Fysiikan laboratoriotyöt | P | P | 3 | 1.vsk, 2.vsk | * | ||||||
MATLV0112 | Matematiikan peruskurssi B | P | P | 5 | 1.vsk | |||||||
TIEL0006 | Tietojenkäsittelyn perusteet | P | P | 3 | 1.vsk | * | * | |||||
TUOL0060 | Yrittäjyyden perusteet | P | P | 3 | 1.vsk | * | * | * | ||||
TIEL0002 | Sovelluskehitys | P | P | 3 | 1.vsk | * | * | * | ||||
34 |
Ammattiopinnot
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
visuaalisuus ja sisällöntuotanto
digitaalisen ja graafisen median toimialaosaaminen
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
visuaalisuus ja sisällöntuotanto
Koodi | Nimi | G | M | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V0004 | Graafisen suunnittelun perusteet | P | P | 3 | 1.vsk | * | * | |||||
V0007 | Ohjelmoinnin perusteet | P | P | 4.5 | 1.vsk | |||||||
V0110 | Viestintätekniikan perusteet | P | P | 5 | 1.vsk | * | * | * | ||||
V0111 | Julkaisutekniikka | P | P | 5 | 1.vsk | * | * | |||||
17.5 |
Vapaasti valittavat opinnot
Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)
digitaalisen ja graafisen median toimialaosaaminen
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Kansainväliset valmiudet (T)
Koodi | Nimi | G | M | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYSLV0000 | Fysiikan lisäopetus | V | V | 3 | 1.vsk | * | ||||||
MATLV0052 | Perusmatematiikka | V | V | 3 | 1.vsk | |||||||
V0090 | Johdatus mediatekniikan opintoihin | V | V | 2 | 1.vsk | * | * | * | ||||
KIEL0112 | Threshold English | V | V | 3 | 1.vsk | * | * | |||||
TUOL0065 | Liikunta | V | V | 3 | 1.vsk | |||||||
14 |
Harjoittelu
Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
Koodi | Nimi | G | M | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V0501 | Harjoittelu 1 | P | P | 15 | 1.vsk | * | * | * | * | ||
15 |
Mediatekniikka 2. vuosi (06-07)
Vuositeema
Digitaalisen ja graafisen median työprosessit ja käytetyt välineet. Työkalupakki.
Osaamistavoitteet
Opiskelija tuntee paperille ja erilaisille dgitaalisille välineille tapahtuvan julkaisemisen perusteknologiat ja osaa käyttää niissä tarvittavia sovellusohjelmia ja osaa niissä käytettäviä ohjelmointikieliä. Hänellä on valmius hakeutua ammatillista osaamista edellyttäviin harjoittelutehtäviin.
Perusopinnot
Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)
Kansainväliset valmiudet (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Koodi | Nimi | G | M | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYSLV0002 | Ammattifysiikka | P | P | 6 | 2.vsk | * | |||||
KIEL0120 | Mediatekniikan englanti | P | P | 3 | 2.vsk | * | * | * | |||
MATLV0005 | Tilastomatematiikan peruskurssi | P | P | 3 | 2.vsk | ||||||
KEML0027 | Kemia ja ympäristö | P | P | 3 | 1.vsk | ||||||
15 |
Ammattiopinnot
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
digitaalisen ja graafisen median toimialaosaaminen
oman alan asiantuntijuus, taito integroida eri osaamisalueita laaja-alaisesti
Koodi | Nimi | G | M | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V0047 | Graafinen tekniikka | P | 3 | 2.vsk | * | * | ||||
V0109 | Mediaverkot | P | P | 4 | 2.vsk | * | * | |||
V0112 | Multimediatekniikka | P | P | 4 | 2.vsk | * | * | |||
V0114 | Tietoliikennetekniikan perusteet | P | P | 3 | 2.vsk | * | ||||
V0115 | Tiedonhallinta | P | P | 4 | 2.vsk | |||||
V0116 | Viestintätekniikan projekti | P | P | 4 | 2.vsk | * | * | * | ||
V0118 | Ohjelmistotekniikka | P | 3 | 2.vsk | * | * | ||||
V0119 | Olio-ohjelmointi | P | 4 | 2.vsk | * | |||||
29 |
Vapaasti valittavat opinnot
Koodi | Nimi | G | M | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KIEL0066 | Ruotsin peruskurssi | V | V | 3 | 3.vsk | ||
3 |
Syventävät ammattiopinnot
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)
digitaalisen ja graafisen median toimialaosaaminen
digitaalisen ja graafisen median toimialaosaaminen
visuaalisuus ja sisällöntuotanto
Koodi | Nimi | G | M | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V0120 | Kuvatekniikka | P | V | 5 | 2.vsk | * | * | |||||
V0121 | Prepress työnkulku | P | V | 5 | 2.vsk | * | ||||||
V0019 | Painotekniikka | P | 6 | 2.vsk | * | |||||||
V0023 | 3-D grafiikka ja animaatio | V | P | 3 | 2.vsk | * | ||||||
V0077 | Johdatus mobiilisovelluksiin | V | P | 3 | 2.vsk | * | * | |||||
V0125 | Internet-ohjelmointi | V | P | 5 | 2.vsk | * | * | |||||
27 |
Harjoittelu
Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
Koodi | Nimi | G | M | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V0501 | Harjoittelu 1 | P | P | 15 | 1.vsk | * | * | * | * | ||
15 |
Mediatekniikka 3. vuosi (06-07)
Vuositeema
Mediatuotteet ja sisällöt, projektitoiminta, liiketoimintaosaaminen, erikoistuminen
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa tehdä mediasovelluksia erilaisille julkaisualustoille ja toimia niihin liittyvissä projekteissa. Hän osaa yritystalouden ja laskentatoimen periaatteet. Oman erikoistumisalansa mukaan hänellä on syventävää osaamista ohjelmointikielistä, AV-tekniikasta, monikanavajulkaisemisesta, graafisesta tuotantotekniikasta ja/tai tuotantotaloudesta.
Perusopinnot
Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)
Kansainväliset valmiudet (T)
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Koodi | Nimi | G | M | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUOL0077 | Markkinoinnin perusteet | P | P | 4 | 1.vsk | * | * | * | |||||
TUOL0078 | Kannattavuus ja rahoitus | P | P | 5 | 2.vsk | * | * | * | |||||
KIELV0020 | Ammattiruotsi | P | P | 3 | 3.vsk | * | * | * | |||||
KIELV0164 | Mediatekniikan suomi | P | P | 3 | 3.vsk | * | * | ||||||
MATL0122 | Mediatekniikan matemaattiset menetelmät | 3 | 3.vsk | ||||||||||
18 |
Ammattiopinnot
oman alan asiantuntijuus, taito integroida eri osaamisalueita laaja-alaisesti
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
digitaalisen ja graafisen median toimialaosaaminen
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
visuaalisuus ja sisällöntuotanto
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
Koodi | Nimi | G | M | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V0026 | Mediatekniikan seminaari | P | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | |||||
V0041 | Graafisen tekniikan seminaari | P | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | |||||
V0083 | XML ja monikanavajulkaiseminen | P | 3 | 3.vsk | * | |||||||||
V0105 | Graafiset käyttöliittymät | P | 3 | 3.vsk | * | * | ||||||||
12 |
Syventävät ammattiopinnot
oman alan asiantuntijuus, taito integroida eri osaamisalueita laaja-alaisesti
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)
oman alan asiantuntijuus, taito integroida eri osaamisalueita laaja-alaisesti
digitaalisen ja graafisen median toimialaosaaminen
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
digitaalisen ja graafisen median toimialaosaaminen
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
visuaalisuus ja sisällöntuotanto
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
Koodi | Nimi | G | M | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V0122 | Digitaaliset tulostustekniikat | P | V | 5 | 3.vsk | * | * | ||||||||||
V0020 | Materiaalitekniikka | P | 3 | 3.vsk | * | ||||||||||||
V0021 | Jälkikäsittelytekniikka | P | 3 | 3.vsk | * | ||||||||||||
V0071 | Painoviestinnän projekti | P | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||||||
V0123 | Audiovisuaalinen tekniikka | V | P | 3 | 3.vsk | * | * | ||||||||||
V0142 | Mediaprojekti | V | P | 6 | 3.vsk | * | * | * | * | ||||||||
V0126 | Intranet ja Extranet | V | P | 4 | 3.vsk | * | * | ||||||||||
V0127 | Virtuaalitekniikka verkossa | V | P | 3 | 3.vsk | * | * | ||||||||||
30 |
Valinnaiset ammattimoduulit
oman alan asiantuntijuus, taito integroida eri osaamisalueita laaja-alaisesti
visuaalisuus ja sisällöntuotanto
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
Kansainväliset valmiudet (T)
Markkinointiosaaminen
Kokonaisvaltainen organisaatioiden kehittämisosaaminen
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Teknis-taloudellinen ajattelutapa
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
Koodi | Nimi | G | M | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V0128 | Mediatuotteen suunnittelu | V | V | 5 | 3.vsk | * | * | ||||||||||
V0130 | Paperitekniikka | V | 3 | 3.vsk | |||||||||||||
V0136 | Pakkaustekniikan perusteet | V | 3 | 3.vsk | * | ||||||||||||
V0056 | Graafinen tuotantoautomaatio | V | 3 | 3.vsk | * | ||||||||||||
V0057 | Tuotannon varmistus ja ylläpito | V | 3 | 4.vsk | * | * | |||||||||||
V0060 | Digitaalinen valokuvaus | V | 3 | 3.vsk | * | ||||||||||||
V0131 | DVD-tekniikka | V | 4 | 3.vsk | * | ||||||||||||
V0132 | Digitaalinen televisiotekniikka | V | 5 | 3.vsk | * | ||||||||||||
D0101 | J2ME and Mobile Systems | V | 5 | 4.vsk | * | ||||||||||||
V0138 | C# programming and NET Framework | V | 4 | 3.vsk | * | * | |||||||||||
V0139 | ASP.NET programming | V | 4 | 3.vsk | * | * | |||||||||||
TUOL0080 | Markkinoinnin suunnittelu | V | V | 4 | 3.vsk, 4.vsk | * | * | * | * | * | |||||||
46 |
Harjoittelu
Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
Koodi | Nimi | G | M | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V0501 | Harjoittelu 1 | P | P | 15 | 1.vsk | * | * | * | * | ||
15 |
Mediatekniikka 4. vuosi (06-07)
Vuositeema
Digitaalisen ja graafisen median konvergenssi. Tuotantoprosessien, sen laadun ja henkilöstön johtaminen
Osaamistavoitteet
Opiskelijalla on valmiudet tehdä luovasti uusia monikanavasovelluksia. Hänellä on myös tuotannon johtamiseen tarvittavia esimiestaitoja (tuotannon suunnittelu, laatu- ja henkilöstöjohtaminen). Hän osaa yhdistää ja soveltaa opittuja asioita insinöörin työssä.
Perusopinnot
Kansainväliset valmiudet (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
Koodi | Nimi | G | M | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUOL0004 | Johtaminen | P | P | 3 | 4.vsk | * | * | * | ||
3 |
Ammattiopinnot
Koodi | Nimi | G | M | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V0117 | Tuotannon suunnittelu | P | 4 | 4.vsk | |||
4 |
Valinnaiset ammattimoduulit
oman alan asiantuntijuus, taito integroida eri osaamisalueita laaja-alaisesti
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
visuaalisuus ja sisällöntuotanto
Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)
digitaalisen ja graafisen median toimialaosaaminen
oman alan asiantuntijuus, taito integroida eri osaamisalueita laaja-alaisesti
Markkinointiosaaminen
Kokonaisvaltainen organisaatioiden kehittämisosaaminen
Teknis-taloudellinen ajattelutapa
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
Kansainväliset valmiudet (T)
Tilaus-Toimitus �prosessien kehittämisosaaminen
Teknis-taloudellinen ajattelutapa
Tuotannollisen toiminnan osaaminen
Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)
Turvallisuus- ja laatuosaaminen
Elävän ja eloperäisen materiaalinhallinta
Bio- ja elintarvikeprosessien sekä tuotantojärjestelmien teknistaloudellinen osaaminen
Taloudellinen osaaminen
Eettinen ja ekologinen osaaminen
Poikkitieteellisyys
Kuvalla viestimisen taito
Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)
Tuotantotekniikoiden hallitseminen
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Viestinnän perinteen ja historian tunteminen
Itsensä kehittäminen (KL)
Viestinnän alan yritystoiminnan toimintatapojen tunteminen
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
digitaalisen ja graafisen median toimialaosaaminen
Yritystoiminnan periaatteiden osaaminen
Koodi | Nimi | G | M | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V0034 | Viestinnän menetelmät | V | V | 3 | 4.vsk | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
V0037 | Tekninen luovuus ja tuotekehitys | V | V | 3 | 4.vsk | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
V0049 | Visuaalinen suunnittelu | V | V | 3 | 4.vsk | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
V0108 | Verkkopedagogiikka | V | V | 3 | 4.vsk | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V0129 | Monikanavajulkaiseminen | V | V | 4 | 4.vsk | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
V0011 | Laatutekniikka | V | 3 | 4.vsk | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V0137 | Pakkausprojekti | V | 3 | 4.vsk | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TUOL0015 | Logistiikka | V | 3 | 3.vsk, 4.vsk | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
L0006 | Kuljetusjärjestelmät 1 | V | 3 | 2.vsk | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L0007 | Varasto- ja automaatiotekniikka | V | 3 | 2.vsk | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B0037 | Elintarvikkeiden pakkaustekniikka | V | 3 | 4.vsk | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||
MGSA1018 | PAKKAUSSUUNNITTELU | V | 3 | 2.vsk | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
V0133 | 3-D animaatio ja simulaatio | V | 3 | 4.vsk | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0102 | C++/Symbian Programming Basics | V | 5 | 4.vsk | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0112 | C++/Symbian Programming Advanced | V | 5 | 4.vsk | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
V0140 | J2EE Framework | V | 3 | 4.vsk | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUOL0081 | Yrittäjyys | V | V | 5 | 3.vsk, 4.vsk | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
TUOL0052 | Yrityksen tietojärjestelmähanke | V | V | 3 | 3.vsk, 4.vsk | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
V0074 | Painotuotteen hinnoittelu | V | V | 3 | 3.vsk | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TUOL0018 | Business Skills and Practices | V | V | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
TUOL0054 | Working in International Operations | V | V | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
TUOL0082 | Industrial Marketing | V | V | 4 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
TUOL0020 | European Union | V | V | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
TUOL0083 | Entrepreneurship | V | V | 5 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
TUOL0038 | Doing Business in Russia | V | V | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
TUOL0053 | Selling Skills | V | V | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
TUOL0084 | Study Tour to St. Petersburg | V | V | 3 | 4.vsk | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
V0148 | .NET Mobile | 4 | 4.vsk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 |