Mediatekniikka VBP07S
Mediatekniikka VBP07S 1. vuosi
Vuositeema
Insinööritieteet ja media-ala
Osaamistavoitteet
Ensimmäisen opintovuoden opinnoissa painottuvat matemaattis-luonnontieteelliset ja tietotekniset perusopinnot. Tavoitteena on luoda teoreettinen ja yleistekninen pohja ammattiopinnoille. Ensimmäisen vuoden aikana opiskellaan myös kieliä ja ammattiin orientoivia perusopintoja. Ensimmäisen opintovuoden jälkeen opiskelijalla on teoreettiset, matemaattis-luonnontieteelliset sekä käytännön tietotekniset perusvalmiudet opintojen eteenpäin viemiseksi sekä media-alan perustuntemus ammattiin valmistautumiseksi.
PERUSOPINNOT
Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)
Kansainväliset valmiudet (T)
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYSLV0001 | Insinöörifysiikka | 6 | 1.vsk | * | |||||||
FYSLV0003 | Fysiikan laboratoriotyöt | 3 | 1.vsk, 2.vsk | * | |||||||
KIELV0113 | Työelämän ja tekniikan englanti | 4 | 1.vsk | * | * | * | |||||
KIELV0163 | Tekniikan suomi | 2 | 1.vsk | * | * | ||||||
MATLV0111 | Matematiikan peruskurssi A | 5 | 1.vsk | ||||||||
MATLV0112 | Matematiikan peruskurssi B | 5 | 1.vsk | ||||||||
TIEL0002 | Sovelluskehitys | 3 | 1.vsk | * | * | * | |||||
TIEL0006 | Tietojenkäsittelyn perusteet | 3 | 1.vsk | * | * | ||||||
KEMLV0001 | Kemia ja ympäristö | 3 | 1.vsk | * | |||||||
34 |
Kansainväliset valmiudet (T)
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
Liiketoimintaosaaminen | |||||||||
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUOLV0060 | Yrittäjyyden perusteet | 3 | 1.vsk | * | * | ||||
3 |
AMMATTIOPINNOT
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
visuaalisuus ja sisällöntuotanto
visuaalisuus ja sisällöntuotanto
digitaalisen ja graafisen median toimialaosaaminen
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V0004 | Graafisen suunnittelun perusteet | 3 | 1.vsk | * | * | |||||||
V0111 | Julkaisutekniikka | 5 | 1.vsk | * | * | |||||||
V0113 | Ohjelmoinnin perusteet | 5 | 1.vsk | * | ||||||||
V0110 | Viestintätekniikan perusteet | 5 | 1.vsk | * | * | * | ||||||
18 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)
Kansainväliset valmiudet (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
digitaalisen ja graafisen median toimialaosaaminen
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYSLV0000 | Fysiikan lisäopetus | 3 | 1.vsk | * | ||||||||
KIEL0112 | Threshold English | 3 | 1.vsk | * | * | |||||||
MATLV0052 | Perusmatematiikka | 3 | 1.vsk | |||||||||
TUOL0065 | Liikunta | 3 | 1.vsk | |||||||||
V0090 | Johdatus mediatekniikan opintoihin | 2 | 1.vsk | * | * | * | ||||||
14 |
HARJOITTELU
Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V0501 | Harjoittelu 1 | 15 | 1.vsk | * | * | * | * | ||||
15 |
Mediatekniikka VBP07S 2. vuosi
Vuositeema
Digitaalisen ja graafisen median työprosessit ja käytetyt välineet. Ammatillinen työkalupakki
Osaamistavoitteet
Toisen opintovuoden aikana perehdytään ammatillisiin perusopintoihin ja mediasovellusten tekemiseen tarvittaviin työkaluihin ja perusteorioihin. Opinnot eriytyvät osittain suuntautumisvaihtoehdon (graafinen tai digitaalinen media) valinnan perusteella. Toisen opintovuoden jälkeen opiskelija tuntee paperille ja erilaisille digitaalisille välineille tapahtuvan julkaisemisen perusteknologiat ja osaa käyttää niissä tarvittavia sovellusohjelmia ja ohjelmointikieliä. Hänellä on valmius hakeutua ammatillista osaamista edellyttäviin harjoittelutehtäviin.
PERUSOPINNOT
Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)
Kansainväliset valmiudet (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYSLV0002 | Ammattifysiikka | 6 | 2.vsk | * | |||||||
KIEL0120 | Mediatekniikan englanti | 3 | 2.vsk | * | * | * | |||||
MATLV0005 | Tilastomatematiikan peruskurssi | 3 | 2.vsk | ||||||||
12 |
AMMATTIOPINNOT
digitaalisen ja graafisen median toimialaosaaminen
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
oman alan asiantuntijuus, taito integroida eri osaamisalueita laaja-alaisesti
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V0109 | Mediaverkot | 4 | 2.vsk | * | * | |||||
V0112 | Multimediatekniikka | 4 | 2.vsk | * | * | |||||
V0114 | Tietoliikennetekniikan perusteet | 3 | 2.vsk | * | ||||||
V0115 | Tiedonhallinta | 4 | 2.vsk | |||||||
V0116 | Viestintätekniikan projekti | 4 | 2.vsk | * | * | * | ||||
19 |
oman alan asiantuntijuus, taito integroida eri osaamisalueita laaja-alaisesti
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
Digitaalisen median sv | |||||||||
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V0118 | Ohjelmistotekniikka | 3 | 2.vsk | * | * | ||||
V0119 | Olio-ohjelmointi | 4 | 2.vsk | * | |||||
7 |
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
digitaalisen ja graafisen median toimialaosaaminen
digitaalisen ja graafisen median toimialaosaaminen
Digitaalisen median tekniikat (Pakollinen : M, valinnainen: G) | ||||||||||
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V0023 | 3-D grafiikka ja animaatio | 3 | 2.vsk | * | ||||||
V0077 | Johdatus mobiilisovelluksiin | 3 | 2.vsk | * | * | |||||
6 |
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)
Graafinen julkaisutekniikka (pakollinen: G, valinnainen: M) | |||||||||
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V0120 | Kuvatekniikka | 5 | 2.vsk | * | * | ||||
V0121 | Prepress työnkulku | 5 | 2.vsk | * | |||||
10 |
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
Graafinen tuotantotekniikka (pakollinen: G) | ||||||||
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V0019 | Painotekniikka | 6 | 2.vsk | * | ||||
6 |
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
digitaalisen ja graafisen median toimialaosaaminen
Graafisen tekn sv | |||||||||
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V0047 | Graafinen tekniikka | 3 | 2.vsk | * | * | ||||
3 |
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
visuaalisuus ja sisällöntuotanto
Internet- tekniikka (pakollinen. M,valinnainen G) | |||||||||
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V0125 | Internet-ohjelmointi | 5 | 2.vsk | * | * | ||||
5 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
HARJOITTELU
Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V0502 | Harjoittelu 2 | 15 | 2.vsk | * | * | * | * | ||||
15 |
Mediatekniikka VBP07S 3. vuosi
Vuositeema
Mediatuotteet ja sisällöt, projektitoiminta, liiketoiminta-osaaminen, erikoistuminen
Osaamistavoitteet
Kolmantena vuonna tehdään oikeita mediasovelluksia toisen vuoden aikana opittuja työkaluja hyödyntäen ja syvennetään teoreettista ja tietoteknistä osaamista. Kolmannen vuoden aikana opiskellaan myös liiketoimintaan liittyviä aineita ja erikoistutaan moduulivalintojen kautta omaan syventymiskohteeseen. Kolmannen opintovuoden jälkeen opiskelija osaa tehdä mediasovelluksia erilaisille julkaisualustoille ja toimia niihin liittyvissä projekteissa. Hän osaa yritystalouden ja laskentatoimen periaatteet. Oman erikoistumisalansa mukaan hänellä on syventävää osaamista ohjelmointikielistä, AV-tekniikasta, monikanavajulkaisemisesta, graafisesta tuotantotekniikasta ja/tai tuotantotaloudesta.
PERUSOPINNOT
Kansainväliset valmiudet (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
oman alan asiantuntijuus, taito integroida eri osaamisalueita laaja-alaisesti
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIELV0020 | Ammattiruotsi | 3 | 3.vsk | * | * | * | |||||
KIELV0164 | Mediatekniikan suomi | 3 | 3.vsk | * | * | * | |||||
MATL0122 | Mediatekniikan matemaattiset menetelmät | 3 | 3.vsk | ||||||||
9 |
Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)
Liiketoimintaosaaminen | |||||||||||
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUOLV0077 | Markkinoinnin perusteet | 4 | 3.vsk | * | * | * | |||||
TUOLV0078 | Kannattavuus ja rahoitus | 5 | 3.vsk | * | * | * | |||||
9 |
AMMATTIOPINNOT
Kansainväliset valmiudet (T)
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
Advanced Application Development | |||||||||
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V0138 | C# programming and NET Framework | 4 | 3.vsk | * | * | ||||
V0139 | ASP.NET programming | 4 | 3.vsk | * | * | ||||
8 |
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
Audiovisuaalinen tekniikka (M) | ||||||||
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V0060 | Digitaalinen valokuvaus | 3 | 3.vsk | * | ||||
V0131 | DVD-tekniikka | 4 | 3.vsk | * | ||||
V0132 | Digitaalinen televisiotekniikka | 5 | 3.vsk | * | ||||
12 |
oman alan asiantuntijuus, taito integroida eri osaamisalueita laaja-alaisesti
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
digitaalisen ja graafisen median toimialaosaaminen
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
visuaalisuus ja sisällöntuotanto
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
Digitaalisen median sv | ||||||||||||||
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V0026 | Mediatekniikan seminaari | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||||
V0105 | Graafiset käyttöliittymät | 3 | 3.vsk | * | * | |||||||||
6 |
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
digitaalisen ja graafisen median toimialaosaaminen
oman alan asiantuntijuus, taito integroida eri osaamisalueita laaja-alaisesti
digitaalisen ja graafisen median toimialaosaaminen
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Digitaalisen median tekniikat (Pakollinen : M, valinnainen: G) | |||||||||||||
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V0123 | Audiovisuaalinen tekniikka | 3 | 3.vsk | * | * | ||||||||
V0142 | Mediaprojekti | 6 | 3.vsk | * | * | * | * | ||||||
9 |
oman alan asiantuntijuus, taito integroida eri osaamisalueita laaja-alaisesti
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
Graafinen julkaisutekniikka (pakollinen: G, valinnainen: M) | |||||||||
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V0122 | Digitaaliset tulostustekniikat | 5 | 3.vsk | * | * | ||||
5 |
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)
oman alan asiantuntijuus, taito integroida eri osaamisalueita laaja-alaisesti
digitaalisen ja graafisen median toimialaosaaminen
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Graafinen tuotantotekniikka (pakollinen: G) | ||||||||||||
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V0020 | Materiaalitekniikka | 3 | 3.vsk | * | ||||||||
V0021 | Jälkikäsittelytekniikka | 3 | 3.vsk | * | ||||||||
V0071 | Painoviestinnän projekti | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||
9 |
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
Graafisen tekniikan jatko-opinnot (G) | |||||||||
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V0056 | Graafinen tuotantoautomaatio | 3 | 3.vsk | * | |||||
V0130 | Paperitekniikka | 3 | 3.vsk | ||||||
V0136 | Pakkaustekniikan perusteet | 3 | 3.vsk | * | |||||
9 |
oman alan asiantuntijuus, taito integroida eri osaamisalueita laaja-alaisesti
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
digitaalisen ja graafisen median toimialaosaaminen
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Graafisen tekn sv | ||||||||||||
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V0041 | Graafisen tekniikan seminaari | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||
V0083 | XML ja monikanavajulkaiseminen | 3 | 3.vsk | * | ||||||||
6 |
visuaalisuus ja sisällöntuotanto
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
Internet- tekniikka (pakollinen. M,valinnainen G) | ||||||||||
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V0126 | Intranet ja Extranet | 4 | 3.vsk | * | * | |||||
V0127 | Virtuaalitekniikka verkossa | 3 | 3.vsk | * | * | |||||
7 |
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
Mobile Media (M) | ||||||||
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D0101 | J2ME and Mobile Systems | 5 | 3.vsk | * | ||||
5 |
Markkinointiosaaminen
Kokonaisvaltainen organisaatioiden kehittämisosaaminen
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Teknis-taloudellinen ajattelutapa
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
Pakkaustekniikka (G) | ||||||||||||
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUOL0015 | Logistiikka | 3 | 3.vsk, 4.vsk | * | * | * | * | * | ||||
3 |
oman alan asiantuntijuus, taito integroida eri osaamisalueita laaja-alaisesti
visuaalisuus ja sisällöntuotanto
Sisällön tuotanto ja monikanavajulkaiseminen (G ,M) | |||||||||
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V0128 | Mediatuotteen suunnittelu | 5 | 3.vsk | * | * | ||||
5 |
Kansainväliset valmiudet (T)
Yritystoiminnan periaatteiden osaaminen
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Kokonaisvaltainen organisaatioiden kehittämisosaaminen
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
Technology Business in Europe (G, M) | ||||||||||||
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUOL0018 | Business Skills and Practices | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||
TUOL0020 | European Union | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||
TUOL0038 | Doing Business in Russia | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||
TUOL0053 | Selling Skills | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||
TUOL0054 | Working in International Operations | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||
TUOL0055 | Management and Organisational Behaviour | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||
TUOL0057 | Product Management | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||
TUOL0058 | Customers' Service Management | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||
TUOL0082 | Industrial Marketing | 4 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||
TUOL0083 | Entrepreneurship | 5 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||
33 |
Markkinointiosaaminen
Kokonaisvaltainen organisaatioiden kehittämisosaaminen
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Teknis-taloudellinen ajattelutapa
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
oman alan asiantuntijuus, taito integroida eri osaamisalueita laaja-alaisesti
digitaalisen ja graafisen median toimialaosaaminen
Tuotantotalous (G,M) | ||||||||||||||
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUOL0052 | Yrityksen tietojärjestelmähanke | 3 | 3.vsk, 4.vsk | * | * | * | * | * | ||||||
TUOL0080 | Markkinoinnin suunnittelu | 4 | 3.vsk, 4.vsk | * | * | * | * | * | ||||||
TUOL0081 | Yrittäjyys | 5 | 3.vsk, 4.vsk | * | * | * | * | * | ||||||
V0074 | Painotuotteen hinnoittelu | 3 | 3.vsk | * | * | * | ||||||||
15 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KIEL0066 | Ruotsin peruskurssi | 3 | 3.vsk | ||||
3 |
HARJOITTELU
Mediatekniikka VBP07S 4. vuosi
Vuositeema
Digitaalisen ja graafisen median konvergenssi, tuotantoprosessien, sen laadun ja henkilöstön johtaminen ja opitun synteesi
Osaamistavoitteet
Neljännen opintovuoden aikana perehdytään siihen, miten media-alan tuotantoprosesseja ja henkilöstöä johdetaan. Viimeisen vuoden opintoihin kuuluu myös syventäviä ammatillisia opintoja sekä aikaisemmin opittuja tietoja ja taitoja yhdistäviä opintoja. Luodaan katsaus uusimpiin media-alan sovelluksiin ja opitaan, mitä on median konvergenssi. Neljäntenä vuonna voi vielä erikoistua esimerkiksi pakkaustekniikkaan. Neljännen opintovuoden jälkeen opiskelijalla on valmiudet tehdä luovasti uusia monikanavasovelluksia. Hänellä on myös tuotannon johtamiseen tarvittavia esimiestaitoja (tuotannon suunnittelu, laatu- ja henkilöstöjohtaminen). Hän osaa yhdistää ja soveltaa opittuja asioita insinöörin työssä. Neljännen vuoden opintojen jälkeen opiskelija on valmis työelämän palvelukseen AMK-insinöörinä.
PERUSOPINNOT
Kansainväliset valmiudet (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
Liiketoimintaosaaminen | ||||||||||
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUOLV0004 | Johtaminen | 3 | 4.vsk | * | * | * | ||||
3 |
AMMATTIOPINNOT
Kansainväliset valmiudet (T)
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
Advanced Application Development | |||||||||
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V0140 | J2EE Framework | 3 | 4.vsk | * | * | ||||
V0148 | .NET Mobile | 4 | 4.vsk | * | |||||
7 |
Ammattiopinnot,Graafisen tekn sv | |||||||
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V0117 | Tuotannon suunnittelu | 4 | 4.vsk | ||||
4 |
oman alan asiantuntijuus, taito integroida eri osaamisalueita laaja-alaisesti
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
Audiovisuaalinen tekniikka (M) | |||||||||
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V0133 | 3-D animaatio ja simulaatio | 3 | 4.vsk | * | * | ||||
3 |
oman alan asiantuntijuus, taito integroida eri osaamisalueita laaja-alaisesti
digitaalisen ja graafisen median toimialaosaaminen
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
Graafisen tekniikan jatko-opinnot (G) | ||||||||||||
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V0011 | Laatutekniikka | 3 | 4.vsk | * | * | * | * | |||||
V0057 | Tuotannon varmistus ja ylläpito | 3 | 4.vsk | * | * | |||||||
6 |
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
Mobile Media (M) | ||||||||
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D0102 | C++/Symbian Programming Basics | 5 | 4.vsk | * | ||||
D0112 | C++/Symbian Programming Advanced | 5 | 4.vsk | * | ||||
10 |
Kansainväliset valmiudet (T)
Turvallisuus- ja laatuosaaminen
Elävän ja eloperäisen materiaalinhallinta
Bio- ja elintarvikeprosessien sekä tuotantojärjestelmien teknistaloudellinen osaaminen
Taloudellinen osaaminen
Eettinen ja ekologinen osaaminen
Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)
Poikkitieteellisyys
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
Markkinointiosaaminen
Kokonaisvaltainen organisaatioiden kehittämisosaaminen
Teknis-taloudellinen ajattelutapa
Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)
oman alan asiantuntijuus, taito integroida eri osaamisalueita laaja-alaisesti
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
Pakkaustekniikka (G) | ||||||||||||||||||||||||
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0037 | Elintarvikkeiden pakkaustekniikka | 3 | 4.vsk | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
TUOL0015 | Logistiikka | 3 | 3.vsk, 4.vsk | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
V0137 | Pakkausprojekti | 3 | 4.vsk | * | * | * | * | |||||||||||||||||
9 |
oman alan asiantuntijuus, taito integroida eri osaamisalueita laaja-alaisesti
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
visuaalisuus ja sisällöntuotanto
Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)
Sisällön tuotanto ja monikanavajulkaiseminen (G ,M) | |||||||||||||
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V0034 | Viestinnän menetelmät | 3 | 4.vsk | * | * | ||||||||
V0037 | Tekninen luovuus ja tuotekehitys | Luovuuden ulottuvuudet ja esteet. Teknisen luovuuden ja ongelmanratkaisun erityispiirteet. TRIZ-ajattelumallin soveltaminen tekniseen ongelmanratkaisuun. Patentit ja muut keksintöjen suojaustavat. | Yleiset ideointimenetelmät (Aivoriihimuunnelmat, synektiikka yms.) Teknisen tuotekehityksen menetelmät ja prosessit. | Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee yleisimmät ideointimenetelmät sekä TRIZ-mallin avainkäsitteet (ongelman mallittaminen, tekninen ja fysikaalinen ristiriita, piilevät resurssit, ideaaliratkaisu jne.) | Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa mallintaa teknisen ongelman ja soveltaa TRIZin ristiriita-resurssi-ideaaliratkaisu-lähestymistapaa ongelman ratkaisujen tuottamiseen ja arvioimiseen. | 3 | 4.vsk | * | * | ||||
V0049 | Visuaalinen suunnittelu | 3 | 4.vsk | * | * | ||||||||
V0108 | Verkkopedagogiikka | Ihmisen oppimisen periaatteet. Opetussuunnittelun ongelmat ja menetelmät. Yhteistoiminnallisen verkko-oppimisen erityispiirteet. Kehittyneen verkkopohjaisen oppimisalustan (esim. Moodle) käyttö opiskelijan, opettajan ja verkkotukihenkilön näkökulmasta. | Sisällön tuotanto ja hallinta verkkopohjaisessa oppimisympäristössä. Verkko-oppimisen tekniset tukitoiminnat. | Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee verkko-opetuksen suunnittelun ja toteutuksen periaatteet sekä verkko-oppimisalustan teknisen ja pedagogisen käytön. | Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa oman sisällöllisen pätevyysalansa rajoissa verkkokurssin ja antaa alustaa ja sisällöntuotantoa koskevaa teknistä tukea muille verkkokurssien tuottajille. | 3 | 4.vsk | * | * | * | |||
V0129 | Monikanavajulkaiseminen | 4 | 4.vsk | * | * | ||||||||
16 |
Kansainväliset valmiudet (T)
Yritystoiminnan periaatteiden osaaminen
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Kokonaisvaltainen organisaatioiden kehittämisosaaminen
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
