Talotekniikan aikuismonimuotokoulutus KCM07S
Suuntautumisvaihtoehdot:
LVI-tekniikan suuntautumisvaihtoehto
Rakennusten sähkö- ja tietotekniikan suuntautumisvaihtoehto
KCM07S
Vuositeema
Insinöörin teoreettiset perusvalmiudet ja talotekniikan kokonaisuuteen perehtyminen
Osaamistavoitteet
Opiskelijalla on ammattiopintojen vaatimat valmiudet matemaattisissa ja luonnontieteellisissä asioissa sekä käytännön tietotekniikassa ja viestinnässä. Opiskelijalla on kokonaiskäsitys yleisellä tasolla talotekniikka-alan järjestelmistä ja toimintaympäristöistä.
PERUSOPINNOT
Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)
Suunnitteluosaaminen
Kansainväliset valmiudet (T)
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
kieli- ja vuorovaikutustaidot (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYSLKM001 | Rakennusfysiikka | 3 | 1.vsk | ||||||||||
FYSLKM002A | Ammattifysiikka | 5 | 1.vsk | ||||||||||
K0152 | Materiaali ja lujuusoppi | 5 | 2.vsk | * | * | ||||||||
K0165 | Aikuisopiskelu ja oppimisen välineet | 3 | 1.vsk | ||||||||||
K0166 | CAD-teknologia | 3 | 1.vsk | ||||||||||
KIEL0092 | Introduction to Engineering English | 3 | 1.vsk | ||||||||||
KIEL0096 | Inledning till studier i teknisk svenska | 3 | 2.vsk | ||||||||||
KIEL0097 | Raportointi ja tutkimusviestintä | 3 | 1.vsk | ||||||||||
KIEL0109 | Kokoustekniikka ja raportointi | 3 | 2.vsk | ||||||||||
KIEL0128 | Työelämän ja tekniikan englannin workshop | 4 | 2.vsk | ||||||||||
KIEL0136 | Talotekniikan englannin workshop | 3 | 2.vsk | ||||||||||
KIELK0020 | Ammattiruotsi | 3 | 2.vsk | * | * | * | |||||||
MATL0005 | Tilastomatematiikan peruskurssi | 3 | 3.vsk | ||||||||||
MATL0119 | Ammattimatematiikka | 5 | 2.vsk | ||||||||||
MATL0125 | Matematiikan alkuopinnot | 4 | 1.vsk | ||||||||||
MATL0126 | Matematiikan peruskurssi | 5 | 1.vsk | ||||||||||
TIEL0002 | Sovelluskehitys | 3 | 3.vsk | * | * | * | |||||||
TIEL0010 | Tietojenkäsittelyn perusteet | 4 | 1.vsk | * | * | ||||||||
65 |
AMMATTIOPINNOT
Toteutusosaaminen
Energiaosaaminen
Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)
Suunnitteluosaaminen
Järjestelmäosaaminen
Sisäympäristön ja tilojen ominaisuuksien hallinta
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Käyttö- ja ylläpito-osaaminen
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)
kieli- ja vuorovaikutustaidot (T)
Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)
Markkinointiosaaminen
Teknis-taloudellinen ajattelutapa
Kokonaisvaltainen organisaatioiden kehittämisosaaminen
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0001 | Kone- ja energiatekniikka | 3 | 2.vsk | * | * | * | * | ||||||||||||||||
K0003 | Lämmönsiirto- ja virtaustekniikka 1 | 3 | 1.vsk | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
K0009 | LVI-mittaustekniikka | 3 | 2.vsk | ||||||||||||||||||||
K0010 | Sähköasennukset 1 | 3 | 1.vsk | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
K0012 | Ilmastointitekniikka 1 | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
K0013 | Vesitekniikka 1 | 3 | 1.vsk | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
K0014 | Lämmitystekniikka 1 | 3 | 1.vsk | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
K0015 | Sähkömittaustekniikka | 3 | 2.vsk | * | * | * | * | ||||||||||||||||
K0016 | Virtapiirit 1 | 3 | 1.vsk | ||||||||||||||||||||
K0018 | Talotekniikan elinkaariarviot ja elinkaarikustannukset | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
K0021 | Vesitekniikka 2 | 3 | 2.vsk | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
K0022 | Erikoisputkistot | 3 | 3.vsk | ||||||||||||||||||||
K0025 | Teollisuusilmastointi | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
K0026 | Ilmastointitekniikka 2 | 9 | 1.vsk | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
K0028 | Virtapiirit 2 | 3 | 1.vsk | ||||||||||||||||||||
K0029 | Elektroniikka | 6 | 2.vsk | ||||||||||||||||||||
K0031 | Sähköasennukset 2 | 3 | 1.vsk | * | * | * | |||||||||||||||||
K0039 | Lämmitystekniikka 2 (LVI suunnittelup.) | 6 | 3.vsk | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
K0060 | Rakennusten energiatalous | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
K0061 | Tekninen isännöinti | 3 | 3.vsk | ||||||||||||||||||||
K0070 | Kiinteistötalous | 6 | 2.vsk | ||||||||||||||||||||
K0087 | Automaatiojärjestelmät | 3 | 2.vsk | * | * | * | * | ||||||||||||||||
K0093 | Tietoverkkojärjestelmät | 3 | 3.vsk | * | * | * | |||||||||||||||||
K0094 | Integroidut järjestelmät | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | ||||||||||||||||
K0111 | Talotekniset LVI-järjestelmät | 3 | 1.vsk | ||||||||||||||||||||
K0112 | Talotekniset sähköjärjestelmät | 3 | 1.vsk | ||||||||||||||||||||
K0114 | Lämmönsiirto- ja virtaustekniikka 2 | 3 | 1.vsk | * | * | * | * | ||||||||||||||||
K0118 | Valvonta, vastaanotto ja luovutus | 6 | 3.vsk | * | * | * | |||||||||||||||||
K0121 | Tietoliikennetekniikka | 3 | 2.vsk | ||||||||||||||||||||
K0122 | Puhelin, viestintä ja merkinantojärjestelmät | 3 | 2.vsk | ||||||||||||||||||||
K0126 | Talotekniikan säätötekniikka | 3 | 1.vsk | ||||||||||||||||||||
K0138 | Sähkönjakeluverkot | 6 | 1.vsk | * | * | * | * | ||||||||||||||||
K0140 | Sähkösuunnittelu | 6 | 2.vsk | * | * | * | |||||||||||||||||
K0141 | LVI-suunnittelu | 6 | 2.vsk | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
K0146 | Kylmätekniikka | 6 | 2.vsk | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
K0147 | Turvallisuusjärjestelmät | 6 | 2.vsk | * | * | * | |||||||||||||||||
K0150 | Korjausrakentaminen | 6 | 3.vsk | ||||||||||||||||||||
K0155 | Valaistustekniikka | 5 | 3.vsk | * | * | * | * | ||||||||||||||||
K0156 | Sähkökoneet ja tehoelektroniikka | 4 | 4.vsk | * | * | * | * | ||||||||||||||||
K0167 | Kiinteistöjohtaminen | 3 | 3.vsk | ||||||||||||||||||||
K0168 | LVI-suunnittelun sovellusohjelmat | 6 | 3.vsk | * | * | ||||||||||||||||||
K0169 | LVI-projekti | 12 | 3.vsk | * | * | * | |||||||||||||||||
K0171 | Työmaatekniikka | 3 | 3.vsk | ||||||||||||||||||||
K0172 | Sähkösuunnittelun sovellusohjelmat | 6 | 2.vsk | * | * | * | |||||||||||||||||
K0173 | Sähköprojekti | 12 | 3.vsk | ||||||||||||||||||||
K0176 | Sähköturvallisuustutkinto 1 | 5 | 4.vsk | * | * | * | * | ||||||||||||||||
TUOL0006 | Projektitoiminta | 3 | 1.vsk | * | * | * | |||||||||||||||||
TUOL0015 | Logistiikka | 3 | 4.vsk | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
TUOL0079 | Kannattavuus ja rahoitus | 3 | 3.vsk | ||||||||||||||||||||
TUOL0080 | Markkinoinnin suunnittelu | 4 | 4.vsk | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
TUOLK0004 | Johtaminen | 3 | 3.vsk | * | * | * | |||||||||||||||||
TUOLK0060 | Yrittäjyyden perusteet | 3 | 1.vsk | * | |||||||||||||||||||
X1011 | Työssäoppiminen ja projektit * | 15 | Ei määritelty | ||||||||||||||||||||
237 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
HARJOITTELU
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
X1019 | Työssäoppiminen (aikuiskoulutukset) | 30 | 4.vsk | ||||
30 |