Materiaali- ja pintakäsittelytekniikka
PBP07S
Vuositeema
Osaamistavoitteet
PERUSOPINNOT
Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)
Ympäristön ja työsuojelutaidot
Kansainväliset valmiudet (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
kieli- ja vuorovaikutustaidot (T)
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYSLP0001 | Insinöörifysiikka | 5 | 1.vsk | * | |||||||||
FYSLP0002 | Ammattifysiikka | 6 | 2.vsk | * | |||||||||
FYSLP0003 | Fysiikan laboratoriotyöt | 3 | 2.vsk | * | |||||||||
KEMLP0001 | Kemia ja ympäristö | 3 | 1.vsk | * | * | ||||||||
KIEL0119 | Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan englanti | 3 | 2.vsk | * | * | * | |||||||
KIELP0020 | Ammattiruotsi | 3 | Ei määritelty | * | * | * | |||||||
KIELP0113 | Työelämän ja tekniikan englanti | 4 | 1.vsk | ||||||||||
KIELP0163 | Tekniikan suomi | 2 | 1.vsk | * | * | ||||||||
KIELP0164 | Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan suomi | 3 | 2.vsk | * | * | ||||||||
MATLP0005 | Tilastomatematiikan peruskurssi | 3 | 3.vsk | * | |||||||||
MATLP0111 | Matematiikan peruskurssi A | 5 | 1.vsk | * | |||||||||
MATLP0112 | Matematiikan peruskurssi B | 5 | 2.vsk | * | |||||||||
MATLP0117 | Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan matemaattiset menetelmät | 3 | 3.vsk | * | |||||||||
TIEL0002 | Sovelluskehitys | 3 | 1.vsk | * | * | * | |||||||
TIEL0006 | Tietojenkäsittelyn perusteet | 3 | 1.vsk | * | * | ||||||||
54 |
Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
Liiketoimintaosaamisen moduuli | ||||||||||
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUOLP0004 | Johtaminen | 3 | 4.vsk | * | * | * | ||||
TUOLP0060 | Yrittäjyyden perusteet | 3 | 1.vsk | * | ||||||
TUOLP0077 | Markkinoinnin perusteet | 4 | Ei määritelty | * | * | |||||
TUOLP0078 | Kannattavuus ja rahoitus | 5 | 4.vsk | * | * | |||||
15 |
AMMATTIOPINNOT
Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen
Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen
Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Ympäristön ja työsuojelutaidot
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Alan säädösten ja etiikan tuntemus
Ympäristön ja työsuojelutaidot
Laadunhallintataidot
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEML0013 | Pintakemia | 3 | 4.vsk | * | ||||||||||||||
KEML0035 | Orgaaninen kemia | 4 | 2.vsk | |||||||||||||||
KEML0037 | Fysikaalinen kemia | 5 | 3.vsk | * | * | * | * | |||||||||||
KEMLP0004 | Epäorgaaninen kemia | 3 | 1.vsk | |||||||||||||||
KEMLP0005 | Epäorgaanisen kemian laboratoriotyöt | 3 | 1.vsk | |||||||||||||||
KEMLP0007 | Orgaanisen kemian laboratoriotyöt | 3 | 2.vsk | |||||||||||||||
KEMLP0011 | Fysikaalisen kemian laboratoriotyöt | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | |||||||||||
MATLP0028 | Sovellettu matematiikka | 3 | 4.vsk | * | ||||||||||||||
P0001 | Tekninen piirustus | 3 | 1.vsk | * | ||||||||||||||
P0003 | Työsuojelu- ja turvallisuustekniikka | 3 | 2.vsk | * | * | * | * | |||||||||||
P0004 | Kunnossapitotekniikka | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||||||||
P0067 | Automaatiotekniikan perusteet | 3 | 3.vsk | |||||||||||||||
P0068 | Sähkötekniikka | 3 | 3.vsk | * | * | |||||||||||||
P0084 | Pintakäsittelyliuosten analytiikka | 4 | 2.vsk | |||||||||||||||
46 |
Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Laadunhallintataidot
Laadunhallintataidot
Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)
Materiaali- ja korroosionestotekniikka | ||||||||||||||||
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P0009 | Lujuusoppi | 3 | 2.vsk | * | * | |||||||||||
P0010 | Valmistustekniikka | 3 | 2.vsk | * | * | |||||||||||
P0048 | Materiaalien testaus- ja tutkimusmenetelmät | 3 | 4.vsk | * | * | |||||||||||
P0050 | Materiaalien vaurioitumismekanismit | 3 | 4.vsk | * | * | |||||||||||
P0052 | Materiaalinvalinta | 3 | 4.vsk | * | * | |||||||||||
P0069 | Pintakäsittelyn perusteet | 4 | 1.vsk | * | * | * | ||||||||||
P0070 | Korroosioneston perusteet | 5 | 1.vsk | * | ||||||||||||
P0071 | Materiaalioppi | 5 | 2.vsk | * | * | * | ||||||||||
P0073 | Metallioppi ja lämpökäsittelyt | 4 | 3.vsk | * | * | * | ||||||||||
P0080 | Materiaali- ja korroosiotekniikan projekti | 5 | 4.vsk | * | * | * | * | |||||||||
P0086 | Sähkökemia ja korroosiotekniikka | 7 | 4.vsk | * | * | * | * | |||||||||
45 |
Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen
Laadunhallintataidot
Ympäristön ja työsuojelutaidot
Alan säädösten ja etiikan tuntemus
Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen
Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Rakennusten pintakäsittelyt | |||||||||||||||
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEML0012 | Maalikemia | 3 | 3.vsk | * | * | * | |||||||||
P0021 | Värisuunnittelu ja tyylioppi | 3 | 4.vsk | * | |||||||||||
P0022 | Entistäminen | 3 | 4.vsk | * | * | ||||||||||
P0024 | Rakenteiden palonsuojaus | 3 | 3.vsk | * | * | * | |||||||||
P0065 | Puu- ja kiviainesmateriaalit | 3 | 2.vsk | * | |||||||||||
P0075 | Rakennusten sisätilojen pintakäsittelyt | 8 | 2.vsk | * | * | * | |||||||||
P0076 | Julkisivumaalaus ja -pinnoitus | 8 | 3.vsk | * | * | * | * | ||||||||
P0078 | Pintakäsittelyn ympäristönsuojelu | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | ||||||||
P0083 | Rakennusten pintakäsittelyiden projekti | 5 | 4.vsk | * | * | * | |||||||||
39 |
Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen
Laadunhallintataidot
Ympäristön ja työsuojelutaidot
Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Teollinen maalaus | |||||||||||||
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P0017 | Korroosionestomaalaus 1 | 3 | 2.vsk | * | * | * | |||||||
P0032 | Korroosionestomaalaus 2 | 3 | 3.vsk | * | * | * | |||||||
P0036 | Pintakäsittelylinjat | 3 | 3.vsk | ||||||||||
P0038 | Kuljetuskaluston pintakäsittelyt | 3 | 4.vsk | ||||||||||
P0059 | Puunjalostuksen pintakäsittelyt | 3 | 4.vsk | * | * | * | |||||||
P0082 | Teollisen maalauksen projekti | 5 | 4.vsk | * | * | * | * | ||||||
P0087 | Tuotemaalaus | 5 | 4.vsk | * | * | * | |||||||
25 |
Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)
Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Ympäristön ja työsuojelutaidot
Laadunhallintataidot
Teolliset pintakäsittelyt | |||||||||||||
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P0030 | Kuumaupotukset | 3 | 3.vsk | * | * | ||||||||
P0035 | Terminen ruiskutus ja hitsauspinnoitus | 3 | 4.vsk | * | * | * | * | ||||||
P0047 | Elektroniikkateollisuuden pintakäsittelyt | 3 | 4.vsk | * | * | * | |||||||
P0063 | Kaasufaasipinnoitus | 3 | 4.vsk | * | * | * | |||||||
P0081 | Teollisten pintakäsittelyiden projekti | 5 | 4.vsk | * | * | * | * | ||||||
P0085 | Sähkökemiallinen ja kemiallinen pinnoitus | 7 | 2.vsk | * | * | * | |||||||
24 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)
Kansainväliset valmiudet (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Markkinointiosaaminen
Teknis-taloudellinen ajattelutapa
Kokonaisvaltainen organisaatioiden kehittämisosaaminen
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
Prosessitekniikan osaaminen
Ympäristötekninen osaaminen
Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)
Kemian ymmärtäminen ja soveltamisen osaaminen
Ympäristö-, laatu- ja turvallisuusosaaminen
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYSLP0000 | Fysiikan lisäopetus | 3 | 1.vsk | * | ||||||||||||||||
KIEL0066 | Ruotsin peruskurssi | 3 | 3.vsk | |||||||||||||||||
KIEL0112 | Threshold English | 3 | 1.vsk | * | * | |||||||||||||||
MATLP0052 | Perusmatematiikka | 3 | 1.vsk | * | ||||||||||||||||
P0077 | Johdatus tekniikan opintoihin | 2 | 1.vsk | * | ||||||||||||||||
TUOL0015 | Logistiikka | 3 | 4.vsk | * | * | * | * | * | ||||||||||||
TUOL0052 | Yrityksen tietojärjestelmähanke | 3 | 4.vsk | * | * | * | * | * | ||||||||||||
TUOL0065 | Liikunta | 3 | 1.vsk | |||||||||||||||||
TUOL0080 | Markkinoinnin suunnittelu | 4 | 4.vsk | * | * | * | * | * | ||||||||||||
TUOL0081 | Yrittäjyys | 5 | 4.vsk | * | * | * | * | * | ||||||||||||
Y0034 | Ilmansuojelutekniikka | 3 | 4.vsk | * | ||||||||||||||||
Y0084 | Vesiensuojelutekniikka | 5 | 4.vsk | * | ||||||||||||||||
Y0085 | Maaperän ja pohjaveden suojelutekniikka | 4 | 4.vsk | * | * | * | * | * | ||||||||||||
Y0086 | Jätehuoltotekniikka | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||||||||||
47 |
HARJOITTELU
Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)
Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaaminen
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P0501 | Harjoittelu 1 | 15 | 1.vsk | * | * | * | * | * | ||||
P0502 | Harjoittelu 2 | 15 | 2.vsk | * | * | * | * | * | ||||
30 |