TP07S opetussuunnitelma 1.-4. vuosi
Vuositeema
Insinööritieteet ja tietotekniikka
Osaamistavoitteet
Omaksuu teoreettiset, matemaattis-luonnontieteelliset ja käytännön tietotekniset perusvalmiudet. Omaksuu tietotekniikan perustuntemuksen ammattiopintoja varten.
PERUSOPINNOT
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Kansainväliset valmiudet (T)
Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIELT0163 | Tekniikan suomi | 2 | 1.vsk | * | * | ||||||||
| KIELT0164 | Tietotekniikan suomi | 3 | 2.vsk | * | * | ||||||||
| KIELT0113 | Työelämän ja tekniikan englanti | 4 | 1.vsk | * | * | ||||||||
| KIEL0122 | Tietotekniikan englanti | 3 | 2.vsk | * | * | * | |||||||
| KIELT0020 | Ammattiruotsi | 3 | Ei määritelty | * | * | * | |||||||
| MATLT0111 | Matematiikan peruskurssi A | 5 | 1.vsk | * | |||||||||
| MATLT0112 | Matematiikan peruskurssi B | 5 | 1.vsk | ||||||||||
| MATLT0114 | Laplace-muunnos | 3 | 1.vsk | * | |||||||||
| MATLT0003 | Sarjat, Fourier- ja z-muunnos | 3 | 2.vsk | * | |||||||||
| FYSLT0001 | Insinöörifysiikka | 6 | 1.vsk | * | |||||||||
| FYSLT0002 | Ammattifysiikka | 6 | 2.vsk | * | |||||||||
| FYSLT0003 | Fysiikan laboratoriotyöt | 3 | 2.vsk | * | |||||||||
| KEMLT0001 | Kemia ja ympäristö | 3 | 2.vsk | ||||||||||
| TIEL0006 | Tietojenkäsittelyn perusteet | 3 | 1.vsk | * | * | ||||||||
| TIEL0002 | Sovelluskehitys | 3 | 2.vsk | * | * | * | |||||||
| TUOLT0060 | Yrittäjyyden perusteet | 3 | 2.vsk | * | * | * | |||||||
| TUOLT0077 | Markkinoinnin perusteet | 4 | 3.vsk | * | * | * | |||||||
| TUOLT0078 | Kannattavuus ja rahoitus | 5 | 3.vsk | * | * | * | |||||||
| TUOLT0004 | Johtaminen | 3 | 4.vsk | * | * | * | |||||||
| 70 | |||||||||||||
AMMATTIOPINNOT
Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)
Ohjelmistotekniikka
Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)
Tietoturva
Tietojärjestelmätekniikka
Mittaustekniikka
Tietoliikennetekniikka
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
| (a) Yhteiset ammattiopinnot | ||||||||||||||||
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATLT0123 | Tietotekniikan matemaattiset menetelmät | 5 | 3.vsk | * | ||||||||||||
| T0003 | Tekninen dokumentointi | 3 | 2.vsk | |||||||||||||
| T0189 | Ohjelmointi | 5 | 1.vsk | * | ||||||||||||
| T0005 | UNIX-käyttöjärjestelmä | 3 | 1.vsk | * | * | * | * | * | ||||||||
| T0190 | Virtapiirit | 5 | 1.vsk | * | * | * | * | |||||||||
| T0191 | Signaalit | 4 | 1.vsk | * | * | * | * | |||||||||
| T0161 | Elektroniset järjestelmät | 3 | 2.vsk | |||||||||||||
| T0162 | Elektroniikan komponentit ja piirit | 3 | 3.vsk | |||||||||||||
| T0010 | Digitaalitekniikka | 6 | 1.vsk | * | * | |||||||||||
| T0192 | Mikroprosessorit | 5 | 2.vsk | * | * | * | ||||||||||
| T0193 | Tietoliikenneverkot | 5 | 1.vsk | * | ||||||||||||
| T0182 | Mittaus- ja säätötekniikka | 3 | 2.vsk | |||||||||||||
| T0194 | Tietotekniikan projekti | 5 | 2.vsk | * | * | |||||||||||
| T0020 | Tietokoneen rakenne | 3 | 2.vsk | * | * | * | ||||||||||
| T0021 | Lähiverkot (CCNA 1) | 3 | 2.vsk | |||||||||||||
| T0223 | LAN-teoriatäydennys | 2 | 2.vsk | |||||||||||||
| T0022 | Sulautettujen järjestelmien ohjelmointi | 3 | 2.vsk | * | * | * | ||||||||||
| T0125 | Digitaalinen signaalinkäsittely | 3 | 3.vsk | * | * | |||||||||||
| 69 | ||||||||||||||||
Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)
Ohjelmistotekniikka
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Tietojärjestelmätekniikka
| (b) Ohjelmistotekniikka, perusmoduuli | |||||||||||
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0025 | Ohjelmistotekniikan menetelmät | 3 | 3.vsk | * | * | ||||||
| T0197 | Algoritmit ja tietorakenteet | 3 | 2.vsk | * | |||||||
| T0198 | Java-ohjelmointi | 5 | 2.vsk | * | * | * | |||||
| T0199 | C++ -ohjelmointi | 5 | 3.vsk | * | |||||||
| T0247 | Ohjelmistotestaus | 3 | 4.vsk | ||||||||
| 19 | |||||||||||
Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)
Ohjelmistotekniikka
Tietoturva
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Tietoliikennetekniikka
Tietojärjestelmätekniikka
| (c) Reaaliaikaiset ja sulautetut järjestelmät, jatkomoduuli | |||||||||||||
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0200 | Ohjelmistosuunnittelu | 5 | 4.vsk | * | * | ||||||||
| T0201 | Reaaliaikakäyttöjärjestelmät | 5 | 4.vsk | * | * | ||||||||
| T0137 | Reaaliaikaohjelmointi | 6 | 4.vsk | * | |||||||||
| T0203 | Linuxin asennus ja ylläpito | 5 | 4.vsk | * | * | * | * | * | * | ||||
| 21 | |||||||||||||
Ohjelmistotekniikka
| (d) Mobiiliohjelmoinnin perusteet | ||||||||
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0215 | J2ME-perusteet | 5 | Ei määritelty | |||||
| T0216 | Symbian-ohjelmointi 1 | 5 | 4.vsk | * | ||||
| T0217 | Symbian-ohjelmointi 2 | 5 | 4.vsk | * | ||||
| 15 | ||||||||
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Tietoliikennetekniikka
Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)
| (e) Tietokoneverkot I | ||||||||||
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0075 | Reititinverkot (CCNA 2) | 3 | 2.vsk | |||||||
| T0076 | Virtuaalilähiverkot (CCNA 3) | 3 | 3.vsk | |||||||
| T0077 | Laajaverkot (CCNA 4) | 3 | 3.vsk | |||||||
| T0204 | Langattomat lähiverkot | 5 | 4.vsk | * | * | |||||
| T0067 | Verkonhallinta | 3 | 4.vsk | * | ||||||
| T0040 | Tiedonsiirtotekniikan projekti | 3 | 4.vsk | * | * | |||||
| 20 | ||||||||||
Tietoliikennetekniikka
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
| (f) Tietokoneverkot II | |||||||||
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0205 | Reititys isoissa verkoissa CCNP1 | 5 | 3.vsk | * | * | ||||
| T0206 | Etäkäyttö ja laajaverkot (CCNP2) | 4 | 3.vsk | * | * | ||||
| T0115 | Monitasokytkentä (CCNP 3) | 3 | 4.vsk | * | * | ||||
| T0244 | IP-verkkojen palvelulaatu (CCNP4) | 3 | 4.vsk | * | * | ||||
| 15 | |||||||||
Tietoliikennetekniikka
Tietoliikennetekniikka
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)
| (g) Henkilökohtainen tietoliikenne | |||||||||||
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0231 | Tiedonsiirtomenetelmät | 4 | 3.vsk | * | |||||||
| T0035 | Datasiirto | 3 | 3.vsk | * | |||||||
| T0034 | Langaton tiedonsiirto | 3 | 4.vsk | * | |||||||
| C0096 | GPRS Technology | 3 | 4.vsk | * | |||||||
| C0153 | 3G Technology | 3 | 4.vsk | * | |||||||
| T0165 | IP-puhe | 3 | 4.vsk | * | * | ||||||
| T0038 | Televerkkojen merkinanto | 3 | 4.vsk | ||||||||
| C0160 | Mobile Messaging | 3 | 4.vsk | * | |||||||
| T0037 | Televerkkojen järjestelmät | 3 | 4.vsk | * | |||||||
| T0036 | Radiotekniikka | 3 | 3.vsk | * | |||||||
| T0133 | Radioverkkosuunnittelu | 3 | 4.vsk | * | |||||||
| 34 | |||||||||||
| (h) Sulautetun tietotekniikan perusmoduuli | |||||||
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0019 | Elektroniikan sovellukset | 3 | 2.vsk | ||||
| T0229 | Piirilevyt 1 | 2 | 2.vsk | ||||
| T0230 | Piirilevyt 2 | 3 | 2.vsk | ||||
| T0208 | Ohjelmoitavat logiikkapiirit | 5 | 3.vsk | ||||
| T0107 | Sarjaliikenne | 3 | 3.vsk | ||||
| 16 | |||||||
| (i) Mittausjärjestelmät, jatkomoduuli | |||||||
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0095 | Elektroniikan suunnittelu | 3 | 4.vsk | ||||
| T0209 | Mittausjärjestelmät (LabView) | 5 | 3.vsk | ||||
| T0048 | Elektronisten järjestelmien häiriöt (EMC) | 3 | 4.vsk | ||||
| T0083 | Mittausjärjestelmien projekti | 6 | 4.vsk | ||||
| 17 | |||||||
Mittaustekniikka
Tietoliikennetekniikka
| (j) Digitaalinen signaalinkäsittely, perusmoduuli | |||||||||
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0227 | Signaalinkäsittelyjärjestelmät | 2 | 3.vsk | * | * | ||||
| T0245 | Digitaaliset signaaliprosessorit | 5 | 3.vsk | * | * | ||||
| T0136 | Digitaalinen suodatus | 3 | 4.vsk | ||||||
| T0210 | Mittaustulosten käsittely | 5 | 4.vsk | ||||||
| T0246 | Digitaalisen signaalinkäsittelyn projekti | 3 | 4.vsk | ||||||
| 18 | |||||||||
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Tietojärjestelmätekniikka
Ohjelmistotekniikka
Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
digitaalisen ja graafisen median toimialaosaaminen
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
| (k) Tietojärjestelmätekniikka | ||||||||||||||
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0180 | Java-sovellusohjelmointi | 3 | 4.vsk | * | * | * | ||||||||
| T0237 | Web-ohjelmointi | 5 | 3.vsk | * | * | |||||||||
| T0057 | Käyttöliittymät | 3 | 4.vsk | * | * | * | * | |||||||
| V0112 | Multimediatekniikka | 4 | 3.vsk | * | * | |||||||||
| T0092 | Digitaalinen kuvankäsittely | 3 | 4.vsk | |||||||||||
| T0061 | Relaatiotietokannat ja sovelluskehittimet | 3 | 2.vsk | * | ||||||||||
| T0226 | XML - ohjelmoinnin perusteet | 3 | 3.vsk | * | * | |||||||||
| T0123 | XML ja tietokannat | 3 | 4.vsk | * | * | |||||||||
| T0233 | XML-sovellukset | 3 | 4.vsk | * | * | * | ||||||||
| T0232 | Web Services -palveluarkkitehtuuri | 5 | 4.vsk | * | * | * | * | |||||||
| T0060 | Informaatiotekniikan projekti | 3 | 4.vsk | |||||||||||
| 38 | ||||||||||||||
Tietoturva
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Tietoliikennetekniikka
Tietojärjestelmätekniikka
Ohjelmistotekniikka
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
| (l) Tietoturvallisuuus | |||||||||||||
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0142 | Tietoturvallisuuden perusteet | 3 | 4.vsk | * | * | * | * | * | |||||
| T0141 | Tekninen tietoturva | 3 | 4.vsk | * | * | * | * | * | |||||
| T0212 | Tietoturvaratkaisut | 5 | 4.vsk | ||||||||||
| C0099 | Enterprise Security Management Products | 3 | 4.vsk | ||||||||||
| T0228 | Käytännön hyökkäys- ja puolustustekniikat | 3 | 4.vsk | * | * | ||||||||
| T0145 | Tietoverkkojen tietoturva | 6 | 4.vsk | * | * | * | * | ||||||
| 23 | |||||||||||||
Markkinointiosaaminen
Teknis-taloudellinen ajattelutapa
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Kokonaisvaltainen organisaatioiden kehittämisosaaminen
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
| (m) Tuotantotalouden moduuli | ||||||||||||
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUOL0015 | Logistiikka | 3 | 4.vsk | * | * | * | * | * | ||||
| TUOL0052 | Yrityksen tietojärjestelmähanke | 3 | 4.vsk | * | * | * | * | * | ||||
| TUOL0081 | Yrittäjyys | 5 | 4.vsk | * | * | * | * | * | ||||
| TUOL0080 | Markkinoinnin suunnittelu | 4 | 4.vsk | * | * | * | * | * | ||||
| 15 | ||||||||||||
Kansainväliset valmiudet (T)
Yritystoiminnan periaatteiden osaaminen
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Kokonaisvaltainen organisaatioiden kehittämisosaaminen
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
| (n) Technology Business | ||||||||||||
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUOL0018 | Business Skills and Practices | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||
| TUOL0020 | European Union | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||
| TUOL0038 | Doing Business in Russia | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||
| TUOL0053 | Selling Skills | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||
| TUOL0054 | Working in International Operations | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||
| TUOL0082 | Industrial Marketing | 4 | 4.vsk | * | * | * | * | * | ||||
| TUOL0083 | Entrepreneurship | 5 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||
| TUOL0084 | Study Tour to St. Petersburg | 3 | 4.vsk | * | * | * | * | * | ||||
| TUOL0057 | Product Management | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||
| TUOL0055 | Management and Organisational Behaviour | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||
| TUOL0058 | Customers' Service Management | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | ||||
| TUOL0085 | Managing Knowledge and Diversity | 3 | Ei määritelty | |||||||||
| 39 | ||||||||||||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (T)
Kansainväliset valmiudet (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Tietoturva
Tietoliikennetekniikka
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Tietojärjestelmätekniikka
Ohjelmistotekniikka
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATLT0052 | Perusmatematiikka | 3 | 1.vsk | * | |||||||||||
| FYSLT0000 | Fysiikan lisäopetus | 3 | 1.vsk | * | |||||||||||
| KIEL0112 | Threshold English | 3 | 1.vsk | * | * | ||||||||||
| KIEL0066 | Ruotsin peruskurssi | 3 | 2.vsk | ||||||||||||
| T0065 | PC:n rakenne | 3 | 1.vsk | * | * | * | * | * | |||||||
| T0214 | Tietotekniikan orientoivat opinnot | 2 | 1.vsk | * | * | * | |||||||||
| TUOL0065 | Liikunta | 3 | 1.vsk | ||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||
HARJOITTELU
Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
| Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0501 | Harjoittelu 1 | 15 | 1.vsk | * | * | * | * | ||||
| T0502 | Harjoittelu 2 | 15 | 2.vsk | * | * | * | * | ||||
| 30 | |||||||||||
suomeksi
in English