Liiketalouden koulutusohjelma, nuorisosovellus
A07
Vuositeema
Kehittyminen liiketoiminnan suunnittelijaksi ja käynnistäjäksi
Osaamistavoitteet
Opiskelija hallitsee liiketoiminnan perusteet ja osaa laatia perustettavalle yritykselle liiketoimintasuunnitelman. Opiskelijalla on valmiudet toimia kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä.
PERUSOPINNOT
Kansainvälisyysosaaminen (KL)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Itsensä kehittäminen (KL)
Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)
Laaja-alainen liiketoimintaosaaminen
Kehittämistoiminnan osaaminen (KL)
Liiketalouden soveltaminen
Liiketalouden soveltaminen
Työelämävalmiudet
Eettinen osaaminen (KL)
Laaja-alainen liiketoimintaosaaminen
Kansainväliset valmiudet (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA1001 | Orientointi ja henkilökohtainen ohjaus | 2 | 1.vsk | * | * | * | ||||||||||||||
KC1001 | Introduction to Business Economics | 6 | 1.vsk | * | * | * | * | |||||||||||||
KC1002 | Oikeudellinen ajattelu | 3 | 1.vsk | * | * | |||||||||||||||
KD1001 | Kirjanpito | 3 | 1.vsk | * | * | |||||||||||||||
KD1002 | Yrityksen kannattavuus ja rahoitus | 5 | 1.vsk | * | * | |||||||||||||||
KE1002 | Logistiikka | 3 | 1.vsk | |||||||||||||||||
KE1003 | Markkinointi | 5 | 1.vsk | * | * | * | ||||||||||||||
KG1001 | Yrityksen toiminta | 3 | 1.vsk | * | * | |||||||||||||||
KG1002 | Yritysoikeus | 3 | 1.vsk | * | * | |||||||||||||||
KG1003 | Liiketoimintasuunnitelma | 3 | 1.vsk | * | * | * | * | |||||||||||||
KG1004 | Yritys työyhteisönä | 3 | 1.vsk | * | * | * | ||||||||||||||
KI1001 | Talousmatematiikka | 3 | 1.vsk | * | * | * | ||||||||||||||
KJ1001 | Tietotekniikan perusvälineet | 6 | 1.vsk | * | * | |||||||||||||||
KK1000 | Suomen kielen tasotesti | 0 | 1.vsk | * | * | * | * | |||||||||||||
KK1001 | Ammatillinen viestintä | 3 | 1.vsk | * | * | * | * | * | ||||||||||||
KL1000 | Ruotsin kielen tasotesti | 0 | 1.vsk | |||||||||||||||||
KL1001 | Affärssvenska I | 3 | 1.vsk | * | * | * | * | |||||||||||||
KM1000 | Englannin kielen tasotesti | 0 | 1.vsk | * | ||||||||||||||||
KM1001 | Introduction to Business English | 3 | 1.vsk | * | * | * | * | |||||||||||||
57 |
AMMATTIOPINNOT
Kehittämistoiminnan osaaminen (KL)
Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Itsensä kehittäminen (KL)
Liiketalouden soveltaminen
Liiketalouden syventävä osaaminen
Liiketalouden syventävä osaaminen
Kansainvälisyysosaaminen (KL)
Laaja-alainen liiketoimintaosaaminen
Kansainväliset valmiudet (T)
Työelämävalmiudet
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
Eettinen osaaminen (KL)
Liiketoiminnan menetelmäosaaminen
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
oman alan asiantuntijuus, taito integroida eri osaamisalueita laaja-alaisesti
Laaja-alainen liiketoimintaosaaminen
Liiketalouden soveltaminen
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB3001 | Tutkimus ja kehitystyö | 3 | 3.vsk | * | |||||||||||||||||||||||
KC2001 | Yritys ja kansantalous | 3 | 2.vsk | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
KD2001 | Tuloslaskenta ja tilinpäätös | 3 | 2.vsk | * | * | ||||||||||||||||||||||
KD2002 | Rahoitus ja riskienhallinta | 3 | 2.vsk | * | * | ||||||||||||||||||||||
KDM001 | Johdon laskentatoimi ja talouden ohjaus | 6 | 3.vsk | * | * | ||||||||||||||||||||||
KDM002 | Sisäisen laskennan kehittäminen | 3 | 3.vsk | * | * | ||||||||||||||||||||||
KDM003 | Yhtiöoikeus | 3 | 3.vsk | * | * | ||||||||||||||||||||||
KDM004 | Vero-oikeus | 3 | 3.vsk | * | * | ||||||||||||||||||||||
KDM005 | Yritysverotus | 3 | 3.vsk | * | * | ||||||||||||||||||||||
KDM006 | Kansainvälinen rahoitusjärjestelmä | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
KDS001 | Kirjanpito ja tilinpäätös | 6 | 2.vsk | * | * | ||||||||||||||||||||||
KDS002 | Taloushallinnon järjestelmät | 6 | 2.vsk | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
KE2002 | Tilaus- ja toimitusketjun hallinta | 3 | 2.vsk | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
KE2005 | Myynti, asiakaspalvelu ja neuvottelutaito | 3 | 2.vsk | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
KEM001 | Markkinointitiedon hallinta | 6 | 3.vsk | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
KEM002 | Markkinointiviestintä | 6 | 3.vsk | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||
KEM003 | Asiantuntijapalveluiden markkinointi | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
KEM004 | Markkinoinnin johtaminen | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
KES003 | Markkinointioikeus | 3 | 2.vsk | * | * | ||||||||||||||||||||||
KES004 | Jakelun johtaminen | 3 | 2.vsk | * | * | ||||||||||||||||||||||
KES005 | Asiakassuhdemarkkinointi | 3 | 2.vsk | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
KES006 | Kuluttajan käyttäytyminen | 3 | 2.vsk | * | * | * | |||||||||||||||||||||
KF2001 | Kansainvälistyvä yritys | 3 | 2.vsk | * | * | * | |||||||||||||||||||||
KF2002 | Culture and Management | 3 | 2.vsk | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
KFM001 | Global Economy | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
KFM002 | International Finance | 3 | 3.vsk | * | * | * | |||||||||||||||||||||
KFM003 | International Marketing | 3 | Ei määritelty | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||
KFM004 | International Trade and Management | 6 | 3.vsk | * | |||||||||||||||||||||||
KFM005 | International Strategy Planning | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
KFM006 | Sijoitustoiminta ja arvopaperimarkkinat | 6 | 3.vsk | * | * | ||||||||||||||||||||||
KFS001 | Yrityksen kansainvälistymisprosessi | 6 | 2.vsk | * | * | * | |||||||||||||||||||||
KFS002 | Ulkomaankauppa ja logistiikka | 6 | 2.vsk | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
KG2001 | Yritysanalyysi | 3 | 2.vsk | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
KG2002 | Yritys työnantajana | 5 | 2.vsk | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
KG2003 | Asiantuntijayrittäjyys | 3 | 2.vsk | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
KG2004 | Entrepreneurial Leadership | 3 | 2.vsk | ||||||||||||||||||||||||
KG3001 | Business Ethics and Philosophy | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
KGM001 | Pk-yrityksen johtaminen | 6 | 3.vsk | * | * | * | |||||||||||||||||||||
KGM002 | Osaamisen johtaminen pk-yrityksessä | 3 | 3.vsk | * | * | * | |||||||||||||||||||||
KGM003 | Järjestelmäjohtaminen pk-yrityksessä | 6 | 3.vsk | * | * | * | |||||||||||||||||||||
KI2001 | Tilastollinen analyysi | 3 | 2.vsk | * | * | * | |||||||||||||||||||||
KJ2001 | Yritys ja tietojenkäsittely | 3 | 2.vsk | * | * | ||||||||||||||||||||||
KK2001 | Työyhteisön viestintä | 3 | 2.vsk | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
KL2001 | Affärssvenska II | 3 | 2.vsk | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
KM2001 | Professional English | 4 | 2.vsk | ||||||||||||||||||||||||
KMS001 | English for International Business Operations | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
KMS002 | Marketing English | 3 | 3.vsk | * | |||||||||||||||||||||||
KMS003 | English for Accounting and Finance | 3 | 3.vsk | * | |||||||||||||||||||||||
180 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Kehittämistoiminnan osaaminen (KL)
Itsensä kehittäminen (KL)
Työelämävalmiudet
Liiketalouden syventävä osaaminen
Kansainvälisyysosaaminen (KL)
Liiketalouden syventävä osaaminen
Kuvalla viestimisen taito
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Eettinen osaaminen (KL)
Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)
Laaja-alainen liiketoimintaosaaminen
Liiketalouden soveltaminen
viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikat ja prosessit
Liiketalouden soveltaminen
Kansainväliset valmiudet (T)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)
Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen (T)
Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen (T)
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAV001 | Projektityöskentely | 0 | Ei määritelty | ||||||||||||||||||||||
KAV002 | Promootiotyöskentely | 2 | Ei määritelty | ||||||||||||||||||||||
KAV003 | Opiskelijatutorointi | 3 | 2.vsk | ||||||||||||||||||||||
KAV004 | Kansainvälinen tutorointi | 3 | Ei määritelty | ||||||||||||||||||||||
KBV001 | Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät | 3 | 3.vsk | * | |||||||||||||||||||||
KBV002 | Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät | 3 | 3.vsk | * | * | * | |||||||||||||||||||
KDV001 | Konsernitilinpäätös | 3 | 3.vsk | * | * | ||||||||||||||||||||
KDV002 | Arvonlisäverotus | 3 | 3.vsk | * | * | ||||||||||||||||||||
KDV003 | Yrityksen analysointi | 3 | 3.vsk | * | * | ||||||||||||||||||||
KDV004 | Kassanhallinta | 3 | 3.vsk | * | * | ||||||||||||||||||||
KDV005 | Kansainvälinen tilinpäätöskäytäntö | 3 | 3.vsk | * | * | * | |||||||||||||||||||
KDV006 | Suojautuminen ja johdannaiset | 3 | 3.vsk | * | * | * | |||||||||||||||||||
KDV007 | Rahoitusoikeus | 3 | 3.vsk | * | * | ||||||||||||||||||||
KEV001 | PK-yrityksen markkinointimateriaali | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
KEV002 | Brandistrategiat | 4 | Ei määritelty | ||||||||||||||||||||||
KEV003 | Digital Marketing | 3 | Ei määritelty | ||||||||||||||||||||||
KEV004 | Logistiikan projekti | 3 | Ei määritelty | * | * | * | |||||||||||||||||||
KEV005 | Logistiikan prosessit ja tietojärjestelmät | 3 | 3.vsk | ||||||||||||||||||||||
KEV006 | Ostotoiminta | 3 | Ei määritelty | ||||||||||||||||||||||
KFV001 | Spain and Latin America as a Business Area | 6 | Ei määritelty | ||||||||||||||||||||||
KFV002 | International Project Management | 3 | Ei määritelty | ||||||||||||||||||||||
KFV003 | Kansainväliset messut ja kongressit | 3 | Ei määritelty | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
KFV004 | Kansainvälinen huolinta ja tullaus | 3 | Ei määritelty | ||||||||||||||||||||||
KFV009 | Aasian sosiaaliset ja ympäristökysymykset | 6 | Ei määritelty | ||||||||||||||||||||||
KFV011 | Business Negotiations in Asia | 6 | Ei määritelty | ||||||||||||||||||||||
KFV012 | Asia as a Business Area | 6 | Ei määritelty | ||||||||||||||||||||||
KFV016 | Eurooppalainen keskustelu- ja tapakulttuuri | 3 | Ei määritelty | ||||||||||||||||||||||
KFV018 | Asian Marketing | 6 | Ei määritelty | ||||||||||||||||||||||
KFV019 | Business in South-East Asia | 6 | Ei määritelty | ||||||||||||||||||||||
KGV001 | Työyhteisön hyvinvointi ja kehittäminen | 3 | 3.vsk | * | * | * | |||||||||||||||||||
KGV002 | Liike-elämän vuorovaikutustaidot | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
KGV003 | Laatujohtaminen | 3 | Ei määritelty | ||||||||||||||||||||||
KGV005 | Kehittyminen työpaikkaohjaajana | 3 | Ei määritelty | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
KGV010 | Osaamisen johtaminen | 3 | 3.vsk | ||||||||||||||||||||||
KIV001 | Talousmatematiikan sovellukset | 3 | 3.vsk | * | * | * | |||||||||||||||||||
KJV001 | Päätöksenteon tietotekninen tuki | 3 | 3.vsk | * | * | * | |||||||||||||||||||
KJV002 | WWW-suunnittelun perusteet | 3 | Ei määritelty | * | |||||||||||||||||||||
KKV001 | Kirjallisen ilmaisun perusteet | 1 | 1.vsk | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
KLV001 | Svensk grammatik | 2 | Ei määritelty | * | * | * | |||||||||||||||||||
KLV002 | Muntlig kommunikation i affärslivet | 3 | 3.vsk | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
KLV003 | Träna grammatik | 3 | 3.vskEi määritelty | * | * | * | |||||||||||||||||||
KMV002 | Writing workshop | 2 | Ei määritelty | ||||||||||||||||||||||
KMV003 | Proficiency in English | 2 | Ei määritelty | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
KNV009 | Saksan peruskurssi II | 3 | 1.vsk | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
KNV010 | Saksan jatkokurssi I | 3 | Ei määritelty | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
KNV011 | Saksan jatkokurssi II | 3 | 2.vsk | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
KPV001 | Ranskan peruskurssi I | 3 | 1.vsk | * | * | * | |||||||||||||||||||
KPV002 | Ranskan peruskurssi II | 3 | 1.vsk | ||||||||||||||||||||||
KPV003 | Ranskan jatkokurssi I | 3 | 2.vsk | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
KPV004 | Ranskan jatkokurssi II | 3 | 2.vsk | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
KRV001 | Espanjan peruskurssi I | 3 | Ei määritelty | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
KRV002 | Espanjan peruskurssi II | 3 | Ei määritelty | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
KRV003 | Espanjan jatkokurssi I | 3 | 2.vsk | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||
KRV004 | Espanjan jatkokurssi II | 3 | 2.vsk | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
KSV001 | Italian peruskurssi I | 3 | 1.vsk | ||||||||||||||||||||||
KSV002 | Italian peruskurssi II | 3 | 1.vsk | ||||||||||||||||||||||
KSV003 | Italian jatkokurssi I | 3 | 2.vsk | ||||||||||||||||||||||
KSV004 | Italian jatkokurssi II | 3 | 2.vsk | ||||||||||||||||||||||
KTV001 | Venäjän peruskurssi I | 3 | 1.vsk | ||||||||||||||||||||||
KTV002 | Venäjän peruskurssi II | 3 | 1.vsk | ||||||||||||||||||||||
KTV003 | Venäjän jatkokurssi I | 3 | 2.vsk | ||||||||||||||||||||||
KTV004 | Venäjän jatkokurssi II | 3 | 2.vsk | ||||||||||||||||||||||
196 |
HARJOITTELU
Työelämävalmiudet
Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)
Kansainvälisyysosaaminen (KL)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Itsensä kehittäminen (KL)
oman alan asiantuntijuus, taito integroida eri osaamisalueita laaja-alaisesti
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KY0001 | Perusharjoittelu | 15 | Ei määritelty | * | |||||||||
KY0002 | Ammattiharjoittelu | 15 | Ei määritelty | * | |||||||||
KY0003 | Ammattiharjoittelu | 30 | Ei määritelty | * | |||||||||
KY2004 | Työ- ja urasuunnittelu | 0 | 2.vsk | * | * | * | * | * | |||||
KY2005 | Career Orientation | 0 | 2.vsk | * | * | * | * | * | * | ||||
60 |
OPINNÄYTETYÖ
Liiketalouden syventävä osaaminen
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Eettinen osaaminen (KL)
Itsensä kehittäminen (KL)
Kehittämistoiminnan osaaminen (KL)
Liiketalouden soveltaminen
Koodi | Nimi | Op | Opintovuosi | Kompetenssit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KZ0002 | Opinnäytetyö | 15 | 4.vsk | * | * | * | * | * | * | ||||
KZ0003 | Kypsyysnäyte | 0 | 4.vsk | ||||||||||
15 |